
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5616
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FLORES, CHRISTIAN MANUEL | - |
dc.creator | FLORES, CHRISTIAN MANUEL%1007756 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T18:36:43Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T18:36:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5616 | - |
dc.description | El presente trabajo busca crear un concreto aprovechando la cal hidratada que sustituirá parcialmente al cemento portland como elemento aglutinante, sustituyendo los agregados de arena y grava por ceniza volcánica y piedra pómez respectivamente. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.other | Ceniza Volcánica, Cal Hidratada, Cemento, Piedra Pómez, Concreto, Arquitectura Sostenible | es_MX |
dc.title | EVALUACION MECANICA EN MEZCLAS DE JAL, CENIZA VOLCANICA Y CAL HIDRATADA EN SUSTITUCION DEL CEMENTO PORTLAND | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | NAVARRO ARELLANO, JOSE FIDEL%104903 | - |
dc.contributor.director | MORENO PEÑA, JOSE RICARDO%163424 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Colima | es_MX |
Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y GESTIÓN URBANA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.pdf | TESIS | 13.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
carta.pdf | CARTA | 755.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons