Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5996
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MACIEL GARCÍA, CARLOS ENRIQUE | - |
dc.contributor.author | DEL ANGEL GARCÍA, EDGAR ALAN | - |
dc.creator | DEL ANGEL GARCÍA, EDGAR ALAN | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T01:14:49Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T01:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5996 | - |
dc.description | La presente investigación denominada Desarrollo de dispositivos de inspección para validación funcional de componentes electrónicos en el área de refrigeradores se realiza en la empresa Samsung Electronics Digital Appliances México, en donde se busca la principal problemática dentro de línea final de producción de refrigeradores y de los proveedores de la empresa que generan defectos de mercado y calidad del gabinete. De primeria instancia se realiza una inspección a las acciones realizadas en las zonas que compone e influyen con los principales defectos de mercado encontrados y los requerimientos para mejorar la calidad de los materiales de proveedor, para ello se considerarán conjuntos de datos que son obtenidos para mantener un control sobre las fallas en los gabinetes, de donde se obtendrán las estadísticas requeridas y aplicadas en el proyecto. Posteriormente se realizará el planteamiento de la elaboración de un Jig para solucionar cada respectivo problema que permita generar una disminución en los defectos de mercado y un incremento en la calidad de los gabinetes. Para finalmente poder aplicarlo en la línea de producción, se genera así un seguimiento de la mejora lo que permita concluir y obtener datos del proyecto. El crecimiento constante de las empresas se basa en la busca de mejoras en todos los aspectos que intervienen con los productos manufacturados. La mejora en estos errores interviene directamente con pérdidas económicas para la empresa, lo cual al ser eliminadas aumenta el campo de visión para diversos tipos de mejoras que puedan ser aplicadas posteriormente en otras zonas de la línea producción. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Jig´s, Implementación de mejora, Reciclaje de material, Mejora de producción, Calidad | es_MX |
dc.title | DESARROLLO DE DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN PARA VALIDACIÓN FUNCIONAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN EL ÁREA DE REFRIGERADORES. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MACIEL GARCÍA, CARLOS ENRIQUE | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13290395 Electrónica.pdf | DESARROLLO DE DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN PARA VALIDACIÓN FUNCIONAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN EL ÁREA DE REFRIGERADORES. | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License