Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solis Magallanes, Bryan Anselmo%1131932 | - |
dc.creator | Solis Magallanes, Bryan Anselmo%1131932 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T19:19:50Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T19:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-18 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6091 | - |
dc.description | La empresa TE CONNECTIVITY dedicada a la fabricación de conectores eléctricos para uso subacuático, su proceso de manufactura pasa por diferentes etapas como lo son soldadura, prueba eléctrica, moldeo, pruebas de presión entre otras. Durante la etapa de preparación para moldeo se presenta el problema de acomodo incorrecto de los cables ( hook up incorrecto ) por esta razón la empresa necesitaba desarrollar una plataforma digital la cual sirva para reducir el error humano en la secuencia errónea de cables dentro de conector durante el proceso de moldeo, lo cual ocasiona que se tenga que retrabajar la pieza. Esto afectaba principalmente a los métricos de la compañía: entregas a tiempo, retrabajos y costo de mano de obra. TE CONNECTIVITY a manera de dar solución a la problemática de acomodo incorrecto de los cables ( hook up incorrecto ) decidió realizar un proceso de licitación en el cual la empresa Gonzalez Machine Shop dedicada a la manufacturación y automatización de procesos obtuvo la licitación de este proyecto para solucionar la problemática planteada. Para dar solución a dicha problemática Gonzalez Machine Shop desarrolló un sistema de control visual digital, el cual es un diseño que mediante una computadora Raspberry PI se programa para desplegar diagramas visuales claros, actualizados y sencillos de entender al nivel operador | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | SISTEMA DE CONTROL VISUAL DIGITAL DE CONECTORES Y DIAGRAMAS ELÉCTRICOS EN LA EMPRESA GONZÁLEZ MACHINE SHOP | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Hernandez Morales, Daniel Eduardo%267339 | - |
dc.contributor.director | Rodriguez Aguiñaga, Adrian%344771 | - |
dc.folio | Sistema de control visual digital, conectores, diagramas eléctricos | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tijuana | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Bryan Anselmo Solis Magallanes.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Cesión de derechos Bryan Anselmo Solis Magallanes.pdf Restricted Access | 168.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License