Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6251
Titre: | Sistema de monitoreo de signos vitales en adultos mayores mediante lógica difusa |
Auteur(s): | Hernandez Leal, Fabiola %590328 |
metadata.dc.subject.other: | Sistemas de monitorio, lógica difusa |
Date de publication: | 2021-06-09 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tijuana |
Description: | El presente documento muestra el desarrollo de un sistema de monitoreo de signos vitales en adultos mayores mediante el uso de la lógica difusa de manera que, presenta los avances que se han realizado en el área de la salud haciendo uso de la tecnología mediante la implementación de diversos métodos. Toma como propuesta el uso del sistema triage utilizado en el sector salud de la República Mexicana [1]. El sistema utiliza un agente recolector de información y un agente clasificador de la misma el cual presenta la integración de lógica difusa para realizar la categorización de la información. Se generaron reglas lingüísticas para los valores de entrada, es decir, los signos vitales de saturación de oxígeno y pulso cardiaco, así como reglas lingüísticas para la salida, la categoría del triage. Los resultados fueron sometidos a validaciones mediante el uso de métricas comúnmente utilizadas en sistemas de clasificación. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Fabiola Hernandez Leal.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Cesión de derechos Fabiola Hernandez.pdf Accès limité | 147.71 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons