Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanchez Ruiz, Mario David | - |
dc.creator | Sanchez Ruiz, Mario David%936193 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T19:24:58Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T19:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6313 | - |
dc.description | La mayoría de los procesos de deterioro en el concreto se desencadenan y potencian cuando las estructuras sufren algún tipo de agrietamiento. Mediante el agrietamiento se genera el medio para que agentes externos nocivos penetren con mayor velocidad y causen alteraciones desde el interior de la matriz, mermando así el desempeño de los elementos estructurales. Por lo anterior, se ha vuelto imprescindible para la tecnología del concreto, diseñar materiales menos propensos a los diferentes tipos de agrietamiento, garantizando con ello su durabilidad para el tiempo de vida previsto. En tiempos recientes se ha desarrollado una línea de investigación que se enfoca en el proceso denominado auto reparación del concreto. La auto reparación permite a los concretos recuperar su estructura y prestaciones originales aún después de que éstas fueran modificadas por esfuerzos externos o internos. Un gran número de investigaciones que evalúan la efectividad de la técnica de auto reparación, se basan principalmente en el estudio de las características físicas y mecánicas, sin embargo, escasa literatura se ha enfocado en pruebas de durabilidad, las cuales resultan fundamentales para la aplicación tecnológica de esta técnica, pues garantizan que las estructuras tengan un buen desempeño a lo largo del tiempo, especialmente cuando se localizan en ambientes agresivos. Por lo anterior, éste trabajo da continuidad a un estudio sobre concreto auto reparable, realizado en el Instituto Tecnológico de Chetumal, el cual obtuvo resultados satisfactorios en pruebas físicas de densidad, porosidad y absorción, en pruebas mecánicas de resistencia a la compresión y en la reducción del micro agrietamiento. Sin embargo, para validar su aplicación, además de analizar entre otros aspectos el costo-beneficio de su implementación, es necesario evaluar las propiedades de durabilidad de dichos concretos ante las principales cargas ambientales de la región y con ello poder determinar la viabilidad de su aplicación, por consiguiente, en el presente trabajo se evaluó el desempeño de dichos concretos ante pruebas de: a) densidad total, porosidad y absorción, b)avance del frente de carbonatación natural y c) penetración de cloruros por difusión. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.other | auto reparación, impregnación al vacío, durabilidad, penetración de cloruros, carbonatación | es_MX |
dc.title | Estudio de la durabilidad de concretos con propiedades de auto reparación a base de silicato de sodio y alcohol de polivinilo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Jimenez Torres, Luis Felipe%200679 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chetumal | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Construcción |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la durabilidad de concretos con propiedades de auto reparación a base de silicato de sodio y alcohol de polivinilo..pdf | 6.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Licencia de uso Mario David Sánchez Ruiz.pdf | 126.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License