Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valle Diaz, Hugo Sebastian%1143766 | - |
dc.creator | Valle Diaz, Hugo Sebastian%1143766 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T20:24:51Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T20:24:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6626 | - |
dc.description | La tesis que aquí se presenta se enfoca en la caracterización de una celda fotovoltaica transparente, una tecnología de vanguardia que se encuentra entre los desarrollos más recientes en el campo de los sistemas fotovoltaicos. Esta investigación presenta los parámetros clave que influyen de manera significativa en el desempeño de la Celda Solar Transparente (CST). El objetivo principal es proporcionar una base sólida para futuros estudios e investigaciones que busquen comprender en mayor profundidad el comportamiento y la eficiencia de estas celdas fotovoltaicas transparentes. Uno de los logros de esta tesis es la creación de un modelo matemático que representa la dinámica eléctrica de la CST. Este modelo se obtiene mediante el uso de una técnica de identificación que se basa en el análisis de datos experimentales. La elección de una estructura matemática Hammerstein-Wiener para un sistema no lineal de entrada múltiple y salida única (MISO, por sus siglas en ingles, Múltiple Input–Single Output) se fundamenta en la capacidad de esta estructura para capturar la complejidad inherente de la CST. Este enfoque permite una representación precisa de las relaciones no lineales entre los parámetros de entrada y salida, lo que es esencial para comprender y predecir con precisión el comportamiento de la celda fotovoltaica transparente en diversas condiciones de funcionamiento. La relevancia de esta investigación es que se encuentra entre las primeras tesis que abordan la caracterización y modelado de celdas solares transparentes. Dado el creciente interés en las tecnologías fotovoltaicas transparentes debido a su potencial para su integración en edificios, ventanas y otros sustratos transparentes, esta tesis contribuye significativamente al avance de este campo. Proporciona una base sólida para la optimización y el diseño de sistemas fotovoltaicos transparentes, lo que podría tener un impacto positivo en la eficiencia energética y la sostenibilidad en diversas aplicaciones. Además, la metodología utilizada en esta investigación puede servir como un punto de partida valioso para futuros estudios relacionados con la mejora de las celdas solares transparentes y su integración en la infraestructura urbana y arquitectónica. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Caracterización de un módulo de celdas fotovoltaicas transparentes | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Lopez Lopez, Ma. Guadalupe%121844 | - |
dc.contributor.director | Alvarado Martinez, Victor Manuel%26233 | - |
dc.folio | 1418 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Hugo_Sebastian_Valle_Diaz_2023.pdf | Tesis | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Hugo_Sebastian_Valle_Diaz_2023_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 438.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License