Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6659
Title: | Síntesis de partículas Pt-Fe y Pt-Ni sobre nanotubos de carbono como electrocatalizadores en celdas de combustible tipo PEM |
Authors: | Lopez Rosas, Deisly Mildred%592795 |
metadata.dc.subject.other: | Partículas Pt-Fe y Pt-Ni, nanotubos de carbono, electrocatalizadores en celdas, combustible tipo PEM |
Issue Date: | 2021-05-30 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tijuana |
Description: | Este trabajo de investigación presenta la síntesis, caracterización y evaluación de electrocatalizadores Pt-Fe y Pt-Ni soportados sobre nanotubos de carbono (ntc), como electrocatalizadores catódicos en una celda de combustible tipo PEM (PEMFC, por sus siglas en inglés). Se sintetizaron nanotubos de carbono de pared múltiple utilizando el método de spray pyrolisys y un posterior tratamiento ácido; los nanotubos de carbono fueron caracterizados extensivamente y empleados en primera estancia como soporte de Fe y Ni, y posteriormente estos materiales (Fe/ntc y Ni/ntc) como soporte de Pt formando electrocatalizadores bimetalicos Pt-Fe/ntc y Pt-Ni/ntc, respectivamente. El electrocatalizador Pt-Fe/ntc se sintetizó en dos etapas, en la primera etapa se depositaron particulas de Fe sobre los ntc por el método de microemulsión inversa; en esta parte de la investigación se analiza el efecto de la variación de la fase oleosa, tratamiento térmico y diferentes porcentajes de depósito de Fe durante la microemulsión inversa. En la segunda etapa de síntesis se depositaron particulas de Pt sobre el soporte Fe/ntc mediante el método de desplazamiento galvánico (DG), estudiando el efecto del tiempo del DG y la concentración de Pt4+. Para la síntesis del electrocatalizador Pt-Ni/ntc se utilizó primero el método de reducción directa para el deposito de Ni, estudiando el efecto del agente precursor, el agente quelante y el agente reductor. Posterior a esto, por medio de desplazamiento galvanico se depositaron particulas de Pt, evaluando el efecto del tiempo durante la deposición de estas particulas. Los electrocatalizadores sintetizados Pt-Fe y Pt-Ni fueron evaluados frente a la reacción de reducción de óxigeno, con la finalidad de encontrar el mejor electrocalizador catódico para cada electrocatalizador. Para la limpieza y activación de los electrocatalizadores se utilizó la técnica de voltamperometría cíclica (VC), el área electroquímicamente activa del material se determinó con la tecnica CO stripping y para la evaluación de la actividad electrocatalítica frente a la reducción de oxígeno se utilizó la tecnica de voltamperometría de barrido lineal (VBL).Con base en las caracterizaciones electroquímicas y fisicoquímicas se establecieron las mejores condiciones para la síntesis de los electrocatalizadores Pt-Fe/ntc y Pt-Ni/ntc, el mejor material de Pt-Fe/ntc y Pt-Ni/ntc se evaluó como electrocatalizador catódico en una celda de combustible tipo PEM prototipo. Para las pruebas de desempeño en celda, los catalizadores se depositaron sobre la capa microporosa del difusor de gas, para fabricar los electrodos difusores de gas (GDEs, por sus siglas en inglés) y mediante ciclos de activación en medio ácido se disolvió parte del Fe y Ni, en cada uno de los electrocatalizadores, aumentando con esto la potencia generada en la celda de combustible en un 82.5 y 29.13 % para Pt-Fe/ntc y Pt-Ni/ntc, ésto con respecto a los catalizadores sin activar. Las densidad de potencia obtenida en el electrocatalizador Pt-Fe/ntc fue similar a la obtenida con el electrocatalizador comercial (Pt/C) y el electrocatalizador Pt-Ni/ntc mostró un menor desempeño. Sin embargo, en los catalizadores sintetizados en este trabajo, el contenido de Pt es de alrededor de 5 % para Pt-Fe/ntc y 2.68 % de Pt para Pt-Ni/ntc, mientras que en el Pt/C comercial estudiado el contenido de Pt es del 20%. Finalmente, el bajo contenido de platino hace a los catalizadores sintetizados en este trabajo muy atractivos desde el punto de vista económico, ya que éstos pueden ser mas baratos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Appears in Collections: | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Deisly Mildred Lopez Rosas.pdf | 7.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Cesión de derechos Deisly Mildred Lopez Rosas.pdf Restricted Access | 136.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License