Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6964
Título : | IMPLEMENTAR UN WEB FRAMEWORK PARA VISUALIZACIÓN DE MODELOS TIPO CAD EN EL PROYECTO PLANT4D WEB |
Autor : | Cubillos Martínez, Darío |
metadata.dc.subject.other: | IMPLEMENTAR WEB FRAMEWORK VISUALIZACIÓN MODELOS TIPO CAD PROYECTO PLANT4D |
Fecha de publicación : | 2023-12-14 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla |
Descripción : | Actualmente las tecnologías web y de representación gráfica por computadora está muy avanzada en comparación a los primeros años de la informática por esa razón muchas empresas utilizan distintos tipos de tecnologías de visualización de modelos de tipo CAD, con la llegada de la web y sus enormes ventajas se ha comenzado a plantear el uso las tecnologías de representación gráfica en este medio, por lo que en esta presentación planteamos la planificación e implementación de estas nuevas tecnologías web para la visualización de modelos y gráficos del tipo CAD, en el contexto de una aplicación moderna utilizando un web framework desarrollado con una metodología ágil para ser más exactos la metodología scrum, que se utilizó para todo el desarrollo e implementación del proyecto. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Dario Cubillos Martinez.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CESION DE DERECHOS_DARIO CUBILLOS MARTINEZ.pdf Until 9999-01-01 | 701.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons