
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/701
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ORDOÑEZ FLORES, RAFAEL%252169 | - |
dc.contributor.author | HERNANDEZ PEREZ, JULIO NOEL%446710 | - |
dc.creator | HERNANDEZ PEREZ, JULIO NOEL%446710 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T13:06:14Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T13:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/701 | - |
dc.description | Se presenta el modelo matemático del motor; para ello, se parte de modelos de trabajaos de investigación relacionados y la hoja de datos del motor en que se desarrollan las pruebas. Por su parte, el modelo específico del motor se obtiene al realizar la identificación paramétrica de la máquina; a partir de dos técnicas distintas, a rotor bloqueado, caída de corriente y optimización por enjambre de partículas, se confirman las inductancias de la máquina. Por su parte, la técnica de generación de voltaje permite la identificación del flujo magnético del imán permanente de forma experimental. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Implementación_digital Accionamiento_electrónico Motor_síncrono Imán_permanente | es_MX |
dc.title | Implementación digital del control directo del par y diseño del accionamiento electrónico para un motor síncrono de imán permanente | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MORALES CAPORAL, ROBERTO%93093 | - |
dc.folio | 33192 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33192-2013.pdf | Actualmente el control de velocidad y par de máquinas eléctricas de corriente alterna ha tomado importancia significativa en diversas aplicaciones industriales. El uso de sistemas que basan su operación en corriente alterna ha hecho necesario el mejoramiento continuo de dispositivos y técnicas que son utilizados para ofrecer el control de dichas máquinas | 12.04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons