Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cervantes Villalba, Yareni | - |
dc.creator | Cervantes Villalba, Yareni%1189870 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T21:29:26Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T21:29:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7430 | - |
dc.description | En la actualidad, se estima que más de dos millones de personas sufren discapacidad visual, según lo menciona el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI). Esta situación impide a los individuos moverse libremente en espacios poco conocidos o sin la infraestructura necesaria. El presente trabajo propone una solución al desplazamiento de personas con discapacidad visual y ceguera a través un dispositivo capaz de definir el camino óptimo y guiar al usuario en espacios cerrados, basado en tecnologías de reconocimiento de color y uso de algoritmos de enrutamiento. La información del entorno es recolectada por un sensor de color RGB y analizada por un procesador ESP32, montados a un bastón blanco; para posteriormente ser enviada por medio de bluetooth a la aplicación móvil desarrollada. Dicha aplicación es capaz de interactuar con el usuario mediante la implementación de instrucciones por voz y notificaciones, lo que le permite al usuario ser guiado al destino de navegación deseado. Estos destinos son previamente mapeados por medio de una matriz de adyacencia, la cual es procesada por el algoritmo de Dijkstra para determinar el camino de más fácil acceso entre dos puntos. Con base en las pruebas realizadas, por participantes ciegos; fue posible obtener evaluaciones positivas con respecto al sistema propuesto, así como del uso de rutas de navegación basada en algoritmos para la movilidad. Esta solución permitirá a personas con algún grado de discapacidad visual, ceguera total o parcial tener una mayor independencia a la hora de trasladarse de un punto a otro logrando para ellos una mejor calidad de vida. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | discapacidad visual | es_MX |
dc.subject.other | tecnologías de reconocimiento | es_MX |
dc.subject.other | bluetooth | es_MX |
dc.subject.other | ceguera | es_MX |
dc.subject.other | sensor de color | es_MX |
dc.title | Dispositivo de apoyo para movilidad de personas ciegas a través de sensores y algoritmos de búsqueda | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Aguilar Cortes, Marco Antonio %684320 | - |
dc.folio | MSC-TSI-21TE0011P | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis de Maestría#Cervantes Villalba Yareni.pdf | Tesis | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Licencia de Uso#Cervantes Villalba Yareni.pdf Until 9999-03-15 | Licencia | 405.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License