Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7849
Titre: | Procesamiento y caracterización de materiales compuestos de matriz de magnesio reforzado con partículas cerámicas por aleado mecánico |
Auteur(s): | Villareal Fuentes, Brandon Osvaldo |
metadata.dc.subject.other: | MATRIZ DE MAGNESIO ALEADO MECÁNICO |
Date de publication: | 2022-02-04 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Saltillo |
Description: | Hoy en día, se requieren de materiales ligeros y resistentes para utilizarse en componentes de diversas industrias como la aeroespacial y la automotriz, con el objetivo de disminuir el peso de las aeronaves y vehículos, eficientizando de esta manera su rendimiento. Las aleaciones de magnesio y compuestos de matriz de magnesio cumplen con las características densidad/resistencia que se buscan para posibles aplicaciones automotrices. Sin embargo, los procesos convencionales para la obtención de materiales base magnesio, requiere tomar exhaustivas precauciones, por lo que el proceso de pulvimetalurgia o metalurgia de polvos, es atractivo como nueva ruta de procesamiento de dichos materiales. En la presente investigación, se desarrollaron y analizaron materiales compuestos de matriz de magnesio reforzados con desecho de la fundición de hierro (DF), los cuales fueron procesados por metalurgia de polvos, modificando el contenido del DF, hasta en un 15% e.p. Se sinterizaron a una temperatura de 450°C, la cual se determinó mediante un análisis térmico y se evaluaron diferentes tiempos de permanencia (30, 60 y 90 minutos). Los cambios morfológicos y químicos fueron caracterizados por MEB y EDX. Además, por medio de DRX se identificaron las fases presentes (Mg, CaSiO3 y MgO). La microestructura fue analizada por microscopía óptica, donde se observó una disminución del tamaño de grano con el incremento del material de refuerzo (DF). La densidad y porosidad de los materiales experimentó un comportamiento contrario al tamaño de grano, pues dichas propiedades se incrementaron con el refuerzo adicionado (DF), alcanzando valores en la densidad de 1.95 g/cm3 y un porcentaje de porosidad 3.76% para el sistema con 15% e.p de DF. Las propiedades mecánicas de dureza Vickers (HV) y resistencia a la compresión aumentaron significativamente con el contenido de DF, alcanzando valores de 91-92 HV y 347-393 MPa, respectivamente. En el análisis fractográfico se identificó que tanto el Mg y los compuestos Mg/DF presentaron fractura frágil. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias de los Materiales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MCM_2021_BRANDON_OSVALDO_VILLARREAL_FUENTES.pdf | Tesis | 4.54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Brandon Villareal.pdf Jusqu'Ã 8989-08-28 | Licencia | 550.25 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons