
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/800
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TAPIA ESQUIVIAS, MOISES%64385 | - |
dc.contributor.advisor | LUNA GONZALEZ, ALICIA%65825 | - |
dc.contributor.author | JIMENEZ ZARRAGA, GIOVANNI SANTIAGO%848836 | - |
dc.creator | JIMENEZ ZARRAGA, GIOVANNI SANTIAGO%848836 | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-06T17:41:15Z | - |
dc.date.available | 2020-09-06T17:41:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/800 | - |
dc.description | En todo proceso de producción las decisiones críticas sobre la calidad del producto dependen de la capacidad de los sistemas de medición, al evaluar un sistema de medición se determina si este es capaz de usarse en la característica de calidad a monitorear. Un estudio de repetibilidad y reproducibilidad es comúnmente utilizado para analizar los sistemas de medición, normalmente se utiliza con una sola característica de calidad, pero en algunos procesos es necesario considerar varias características de calidad simultáneamente. Esta investigación presenta el análisis de un estudio de repetibilidad y reproducibilidad multivariante utilizando cuatro métodos para medir la capacidad de los sistemas de medición los cuales son el análisis de la varianza (ANOVA), análisis de la varianza multivariable (MANOVA), análisis de componentes principales (PCA) y análisis de componentes principales aumentado (WPCA). Los métodos mencionados se evalúan en base a tres índices de aceptación para sistemas de medición que son: el porcentaje de repetibilidad y reproducibilidad multivariado (% R&RM), relación señal a ruido multivariado (SNRM) y relación precisión a tolerancia multivariado (PTRM). Después del análisis se determina que el método MANOVA es el mejor para aprobar un sistema de medición con características multivariantes. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Análisis de un sistema de medición con caracteristicas multivariantes | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNANDEZ RIPALDA, MANUEL DARIO%282885 | - |
dc.contributor.director | RIOS LIRA, ARMANDO JAVIER%40771 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
Collection(s) : | Maestría en Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Giovanni Santiago Jimenez Zarraga..pdf | 818.07 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons