Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8062
Title: | ACCIONAMIENTO Y MONITOREO DE MOTORES DE INDUCCIÓN MEDIANTE INTERNET DE LAS COSAS |
Authors: | Muñoz Malpica, Carlos Antonio |
metadata.dc.subject.other: | IoT, motores de inducción, MQTT, inversores |
Issue Date: | 2024-02-29 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Irapuato |
Description: | "En este documento de Tesis se presenta el diseño e implementación de un sistema de monitoreo remoto para un motor de inducción de jaula de ardilla, así como el diseño, implementación y monitoreo de un inversor trifásico multinivel de puentes H en cascada de cinco niveles. El objetivo principal es el accionamiento de un motor de inducción mediante IoT (Internet of Things, por sus siglas en inglés). La estructura del sistema IoT seleccionada demanda un servidor dedicado, por lo que se ha implementado un servidor basado en el protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport por sus siglas en inglés). La tecnología desarrollada en cuestión de los vehículos eléctricos ha permitido el desarrollo de ejemplares autónomos, es decir, que es capaz de desarrollar las actividades que una persona haría al controlar el vehículo, esta capacidad necesita de un sistema de monitoreo capaz de brindar información del estado de cada uno de los elementos del vehículo, con esto, es posible determinar un estado de operación del vehículo en función de la lectura de las variables importantes. Este trabajo desarrolla dicho sistema de monitoreo y proporciona la capacidad de enviar los datos recopilados a un servidor para ser almacenados y además mostrados en una interfaz de usuario a la cual se puede acceder desde un teléfono celular o computadora. Por otro lado, además del monitoreo de las variables del sistema, se implementó la variación de la velocidad del motor en función de la frecuencia de la corriente de alimentación del motor, la cual se define en la modulación PD-SPWM desarrollada para el inversor." |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | TESIS DE MAESTRIA EN ELECTRONICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05_CAMM_Tesis_Completa.pdf | 37.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
01_Licencia_autor_CAMM.pdf Until 3000-02-14 | 472.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
02_Licencia_director_ARLN.pdf Until 3000-02-14 | 470.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
03_Licencia_codirector_GMM.pdf Until 3000-02-14 | 473.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License