Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8230
Título: | Control de calidad de perfiles hidrográficos basado en redes neuronales artificiales |
Autor: | Fong González, Marcos Daniel |
metadata.dc.subject.other: | Argo Floats Sistema automatizado Control de calidad Comunidad científica Redes neuronales artificiales (RNA) RNA de regresión Valores ajustados Valor de correlación Valor de raíz de error Control de calidad en modo diferido |
Data: | 2024-08-27 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de La Paz |
Descrição: | El grupo internacional Argo Floats realiza mediciones de los océanos empleando perfiladores hidrográficos autónomos. Los datos, producto de dichas mediciones, son analizados por un sistema automatizado que les asigna etiquetas de acuerdo a su calidad y posteriormente,son puestos a disposición de la comunidad científica. Más tarde, son revisados por especialistas a través del control de calidad en modo diferido, donde se realizan correcciones. Analizar los perfiles en modo diferido resulta difícil debido al aumento de perfiles medidos mensualmente,por lo que este estudio propone una metodología que utiliza redes neuronales artificiales (RNA) para clasificar los datos hidrográficos de acuerdo con su nivel de calidad, para posteriormente estimar los valores ajustados de los mismos datos para mejorar su calidad, usando RNA de regresión. Dicha metodología permite realizar un balanceo de la distribución de los datos, para después desarrollar modelos de RNA capaces de clasificarlos en base a su calidad, logrando un nivel de exactitud promedio de 90% para temperatura y presión, y 80% para salinidad. Adicionalmente,la metodología hace posible crear RNA de regresión que generan predicciones de los valores ajustados de los datos hidrográficos con un valor de correlación R2 superior a 0.99 para las tres variables, y un valor de raíz de error cuadrático medio de 0.0005, 0.0136 y 0.1298 para temperatura, salinidad y presión respectivamente. Gracias a estos resultados, se propone la metodología como una alternativa viable, cuando no se cuenta con datos procesados por el Control de calidad en modo diferido. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Licencia_uso_obra.pdf | 979.29 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Tesis_Fong.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Tesis_Fong_Turnititn.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons