Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ORRANTIA DANIEL, GILBERTO | - |
dc.contributor.advisor | RIVERA LANDAVERDE, RODOLFO ULISES | - |
dc.contributor.author | LEAL SERNA, MARÍA FERNANDA | - |
dc.creator | LEAL SERNA, MARÍA FERNANDA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T22:17:21Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T22:17:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-13 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8386 | - |
dc.description | En el presente trabajo se muestran todas las etapas para el diseño de una prótesis transfemoral no invasiva, desde la toma de medidas del paciente hasta el proceso de ensamblaje del equipo y propuesta para la forma de manufactura de las piezas clave del proyecto. El equipo prostético diseñado es de tipo barras policéntricas, que ofrecen un mayor rango de movimiento para la extremidad, y el uso de ellos es el ideal para amputaciones dobles. Se determinó que el material general para el sistema de movimiento es Acero Inoxidable AISI 304, que permite establecer un límite de peso por parte del paciente de 100 kg, y sus características fisicoquímicas facilitan la higiene del equipo sin perjudicar su vida útil. Para fines de personalización del equipo, se creó una metodología con la cual el paciente puede elegir el material del que están compuestos los aspectos estéticos de la prótesis, su color y el acabado del equipo. Con ello, el paciente se integra en el proceso de diseño y fabricación del equipo, con lo cual, adquiere un sentido de pertenencia que ayuda a prevenir el abandono del equipo, detalle que se explica a lo largo del capítulo uno de este trabajo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | prótesis | es_MX |
dc.subject.other | transfemoral no invasiva | es_MX |
dc.subject.other | barras policéntricas | es_MX |
dc.title | DISEÑO DEL SISTEMA DE MANUFACTURA DE PRÓTESIS TRANSFEMORAL NO INVASIVA EN SONORA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | RUIZ DOMÍNGUEZ, GERMÁN ALONSO | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Hermosillo | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
075_MARIA FERNANDA LEAL SERNA.pdf | TESIS DE MAESTRÍA | 6.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License