Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arenas Robles, Jonathan | - |
dc.creator | Arenas Robles, Jonathan%1178194 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T00:48:09Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T00:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-26 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8558 | - |
dc.description | La creciente demanda de energia electrica que se consume diariamente y la necesidad de encontrarfuentes alternativas sostenibles, han impulsado la investigacion en ´areas como la quimica sustentable y el desarrollo de tecnologias innovadoras. En el area de la ingenieria y las energias renovables los fotobiorreactores han surgido como una herramienta clave para la produccion sostenible de biocombustibles y productos bioquimicos, acelerando el proceso de reproduccion y la fotosíntesis en microorganismos como las microalgas. El trabajo de esta tesis se enfoca en el analisis del consumo electrico y el sistema de control de temperatura en un fotobiorreactor, ubicado en el Instituto Tecnologico de Mazatlan y que se desarrollo en colaboracion con el Centro Nacional de Investigacion y Desarrollo Tecnologico (CENIDET), para el estudio y desarrollo de tecnologia que permita una produccion sustentable de biocombustibles de tercera generacion y biomoleculas de alto valor farmaceutico y nutricional. Se examinan los factores que influyen en el consumo electrico, como el tamaño, la configuración del sistema de control de temperatura y las condiciones de operacion, asi como la eficiencia del Fotobiorreactor. Los hallazgos de este trabajo contribuyen a mejorar la sostenibilidad y eficiencia en la producción de biocombustibles y productos bioquimicos del fotobiorreactor y muestran la importancia de comprender y optimizar el funcionamiento de los fotobiorreactores en la busqueda de un futuro energetico eficiente mas limpio y sostenible. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Fotobiorreactor, Consumo eléctrico, Control térmico, Microalgas, Eficiencia energética, Biomasa, Energías renovables, Producción de biocombustibles, Optimización energética | es_MX |
dc.title | Reducción de consumo eléctrico del sistema de control térmico de un fotobiorreactor para producción de microalga | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Adam Medina, Manuel%202452 | - |
dc.contributor.director | Franco Nava, Miguel Angel%FANM691001HDFRVG07 | - |
dc.folio | 1463 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Jonathan_Arenas_Robles_2024.pdf | Tesis | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Jonathan_Arenas_Robles_2024_c.pdf | Cesión de derechos | 207.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License