Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garcia Morelos, Arturo | - |
dc.creator | Garcia Morelos, Arturo%114269 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T01:26:15Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T01:26:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8563 | - |
dc.description | La detección de bordes con los métodos tradicionales como los operadores de Sobel, Prewitt y Canny, aunque efectivos en muchos casos, presentan limitaciones en situaciones que requieren mayor precisión y adaptabilidad a diferentes escalas y texturas de la imagen. En este contexto, surge la necesidad de investigar nuevas técnicas capaces de superar estas limitaciones. Las derivadas fraccionarias han demostrado ser herramientas poderosas para modelar fenómenos complejos debido a su capacidad para capturar más información sobre la estructura de la señal. Sin embargo, su aplicación en la detección de bordes no ha sido suficientemente explorada, especialmente en el caso de órdenes fraccionarios y variables. Esta investigación se centra en el desarrollo de una metodología para la detección de bordes mediante el uso de operadores fraccionarios de orden constante y variable, aplicados al diseño de máscaras diferenciales. Esta metodología posee el potencial para proporcionar una mayor precisión y flexibilidad en la detección de bordes, superando las limitaciones de los métodos convencionales. La solución a este problema tiene implicaciones significativas para el campo del procesamiento de imágenes, proporcionando nuevas herramientas que pueden mejorar la calidad y precisión en aplicaciones críticas. La hipótesis central es que el uso de derivadas fraccionarias M-truncadas, tanto de orden constante como variable, en la generalización del Kernel Gaussiano y el gradiente de una imagen, mejorará significativamente la exactitud y efectividad en la identificación de curvas y bordes en imágenes digitales médicas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Derivada fraccionaria, derivada conformable, derivada M-truncada de tres órdenes, kernel gaussiano. filtros fraccionarios, gradiente de una imagen | es_MX |
dc.title | Diseño de filtros fraccionarios de orden complejo, constante, y variable aplicados a la reconstrucción de imágenes médicas. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Gomez Aguilar, Jose Francisco%176461 | - |
dc.contributor.director | Solis Perez, Jesus Emmanuel%SOPJ890608HMSLRS07 | - |
dc.folio | 1468 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Arturo_Garcia_Morelos_2024.pdf | Tesis | 9.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Arturo_Garcia_Morelos_2024_c.pdf | Cesión de derechos | 223.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License