Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8611
Título: | “SISTEMA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES CON PYTHON PARA LA DETECCIÓN DE CASOS COVID-19 A TRAVÉS DE IMÁGENES RADIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES” |
Autor: | LOEZA SILVERIO, JAIME U. |
metadata.dc.subject.other: | COVID-19, PCR, Python, Flask, MySQL, Aplicación web, Preprocesamiento, Post-procesamiento, Segmentación. |
Data: | 2024-05-22 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Acapulco |
Descrição: | Esta tesis presenta el desarrollo de un sistema de análisis de imágenes mediante Python para la detección de COVID-19 a partir de imágenes radiológicas de pacientes. La aplicación web implementada utiliza técnicas de procesamiento de imágenes, divididas en fases de preprocesamiento, post-procesamiento y segmentación, aplicadas a un repositorio de imágenes. El sistema maneja datos de pacientes con posibles casos de COVID-19 y permite el análisis de sus radiografías torácicas. Para acceder al sistema, se requiere un registro que garantice la privacidad del paciente. Desarrollado con la metodología de Cascada, el sistema utiliza Python como lenguaje de programación backend, HTML, CSS y JavaScript para la interfaz web, y MySQL para almacenar datos, además de emplear Flask como framework. Este avance tecnológico proporciona una herramienta rápida y accesible para el diagnóstico de COVID-19, atendiendo la necesidad de diagnósticos oportunos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas y de menor riesgo. Con su enfoque de código abierto y dominio público, se pretende ofrecer a hospitales y al gobierno de Acapulco una herramienta de diagnóstico preliminar basada en imágenes de pacientes con posibles casos de COVID-19. Además, se considera una opción más económica en comparación con las pruebas convencionales, como las PCR, lo que la hace más viable considerando las características demográficas de la región. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis Licenciatura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LICENCIA DE USO-26.pdf | 564.73 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
PROYECTO DE TITULACION TESIS.pdf | Tesis | 4.9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
AUTORIZACION DE PROYECTO JUAN.pdf | 398.33 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
AUTORIZACION DE PROYECTO JAIME.pdf Until 3021-02-15 | 399.62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons