
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8654
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTILLEJOS GARCÍA, JORGE ISMAEL | - |
dc.creator | CASTILLEJOS GARCÍA, JORGE ISMAEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T20:50:28Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T20:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8654 | - |
dc.description | En conclusión el proyecto Oaxaca III, se instalaron un total de 68 aerogeneradores con centro de trasformación dentro del mismo un transformador seco que sale hacia la celda de media tensión aislada en gas SF6, que saldrá una potencia de 12 kv, se interconecto al transformador tipo pedestal o “pad- mound” que tiene una salida de 34.5 kv. Como la potencia de la red interior del parque. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | RED ELECTRICA SBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN EN 35KV PARA LA CONEXION DE LOS AEROGENERADORES "EN EL PARQUE EOLICO OAXACA III" | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | REMENTERIA OROZCO, JUAN JOSE | - |
dc.folio | 0004 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Istmo | es_MX |
Aparece nas colecções: | TESIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JORGE ISMAEL CASTILLEJOS GARCIA-ING. ELECTRICA.pdf | TESIS | 6.36 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Jorge castillejos Garcia.pdf | LICENCIA | 513.2 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons