Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10014Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Parada Morado, Ricardo Pavel | - |
| dc.creator | Parada Morado, Ricardo Pavel%168880 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T17:30:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-29T17:30:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10014 | - |
| dc.description | La robótica móvil presenta retos particulares debido a las restricciones que están frecuentemente asociadas con los sistemas embebidos, en este tipo de robots. Los requisitos de potencia de cómputo y precisión de los sensores deben equilibrarse con la capacidad máxima de carga en el caso de los vehículos aéreos no tripulados. En este contexto, los sensores normalmente utilizados no proporcionan ciertas mediciones de interés (estados del sistema) que son utilizadas en un algoritmo de control, y es por ello que se proponen observadores de estados como algoritmos particularmente adecuados para estimar dichas variables. En el presente documento, se detalla el diseño y la implementación de observadores de estado con el objetivo de estimar los ángulos de cabeceo, alabeo y guiñada, así como las velocidades angulares de un vehículo aéreo no tripulado de ala fija. Esto se lleva a cabo bajo un modelo desacoplado y reducido, aplicado en experimentos de vuelo real. Para el control desacoplado de la altitud, guiñada y alabeo del avión, se implementaron dos leyes de control: una ley de control Proporcional-Derivativo (PD) y una ley de control Backstepping. Este enfoque permite la verificación experimental de la viabilidad de emplear los datos estimados en línea por los observadores para el control de vuelo, lo cual contribuye significativamente a mejorar la robustez del control y la seguridad durante el vuelo. Adicionalmente, se lleva a ca | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Observador de estados, observador de Luenberger, observador por modos deslizantes, observador no lineal de estado extendido, Backstepping, vehículo aéreo no tripulado de ala fija. | es_MX |
| dc.title | Estudio de Observadores para un Avión de Ala Fija | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Dzul López, Alejandro Enrique%30091 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | es_MX |
| Collection(s) : | Doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_RIcardo_Pavel_Parada_Morado.pdf | Tesis de doctorado de Ricardo Pavel Parada Morado | 24.96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| CESION DE DERECHOS.pdf Jusqu'Ã 9999-06-05 | 266.97 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons