Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10581| Title: | IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES TUTORIALES EN EL LOGRO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES |
| Authors: | GUTIERREZ CONTRERAS, CARLOS URIEL DELGADO LARA, JUAN PABLO |
| metadata.dc.subject.other: | Tutoría, logro académico, intervención tutorial. |
| Issue Date: | 2025-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco |
| Description: | El documento presenta una investigación sobre el impacto de las intervenciones tutoriales en el logro académico de los estudiantes de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco (ITSH). El estudio se llevó a cabo debido a la necesidad de mejorar la calidad educativa y los resultados de los alumnos, así como para abordar la problemática de la deserción estudiantil en el nivel superior. La pregunta central de la investigación es si las intervenciones tutoriales tienen un impacto significativo en los logros académicos de los alumnos. Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal y prospectivo, aplicando encuestas a estudiantes y tutores de la carrera de Ingeniería Industrial en las modalidades escolarizada y sabatina. Se diseñaron cuestionarios para estudiantes y tutores, con preguntas sobre datos personales, aspectos académicos, y valoración del programa de tutorías. Se aplicó una prueba piloto para asegurar la claridad y comprensión de las encuestas. Se creó una base de datos utilizando Microsoft Excel y Tableau Desktop para analizar y compartir información. La información recabada fue de 590 estudiantes activos y 11 tutores. Los resultados nos indican que los tutores tienen un buen nivel de conocimiento sobre sus obligaciones y trabajan en conjunto con el departamento de tutorías. Por su parte, los estudiantes muestran un buen nivel de satisfacción con los tutores y el programa en general, pero un porcentaje de alumnos no aprovecha todos los beneficios del programa. Es así, como los tutores consideran que un mayor tiempo destinado a las tutorías podría mejorar el desempeño académico, ya que las tres sesiones por semestre son insuficientes. Se identificó que la mayoría de los estudiantes asisten a las tutorías. Se detectó que los principales problemas de los estudiantes son de tipo económico. El estudio destaca que los estudiantes que cumplen con sus tutorías en tiempo y forma alcanzan un mejor promedio. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Final Tutorías.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License