Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10695Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ORDUÑA GAYTAN, DANIEL | - |
| dc.creator | ORDUÑA GAYTAN, DANIEL%1150980 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T17:39:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T17:39:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10695 | - |
| dc.description | Actualmente, alrededor del mundo la hidrocarbonización se ha convertido en una alternativa prometedora para el manejo y aprovechamiento de residuos, debido a que el producto obtenido (hidrochar) puede ser utilizado como mejorador de suelos y generador de bioenergéticos, además cuyas características operativas pueden resultar en costos de operación y mantenimientos menores a otros tipos de tratamientos. A pesar de esto, la urbanización y el desarrollo socioeconómico en los países en desarrollo y desarrollados, ha resultado en un aumento acelerado en la generación de desechos municipales, industriales y agrícolas. El residuo de café por percolación o residuos de café gastado (RCG), tienen origen dentro del negocio de las cafeterías, quienes no cuentan con un manejo ni disposición de los residuos que se adecuen a sus posibilidades, generando así, grandes cantidades de residuos. Es por lo que, este estudio presenta una propuesta de aprovechamiento de los RCG a través de este proceso de biotransformación en un Reactor Hidrotérmico de Alta Presión (RHAP) evaluando tres niveles de temperatura (175, 185 y 200 °C) y tiempos de residencia hidráulica (60, 120 y 180 min) a 1.8 mPa en lotes de 350 g de RCG. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | ANALISIS INTEGRAL DEL PROCESO DE HIDROCARBONIZACION DE LOS RESIDUOS DE LA PERCOLACION DE CAFE | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ALVARADO LASSMAN, ALEJANDRO%35133 | - |
| dc.contributor.director | MENDEZ CONTRERAS, JUAN M.%121481 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ORDUÑA GAYTAN DANIEL.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| ORDUÑA GAYTAN DANIEL-LICENCIA.pdf | 170.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License