Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10696Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RODRIGUEZ RANGEL, HECTOR | - |
| dc.contributor.author | GARCIA AGUILAR, JOSE ALFREDO | - |
| dc.creator | GARCIA AGUILAR, JOSE ALFREDO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T19:35:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T19:35:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10696 | - |
| dc.description | Este trabajo se enfocó en la creación de un sistema de detección y clasificación automática de deterioros en pavimentos flexibles con el uso de herramientas de procesamiento digital de imágenes e inteligencia artificial. Esto condujo a la creación de un conjunto de datos, seguido de una fase de preprocesamiento. Después, se decidió emplear un algoritmo previa mente desarrollado basado en Redes Generativas Antagónicas (GANs). Este tipo de enfoque de aprendizaje automático consiste en dos redes neuronales trabajando en equipo: una generadora que crea datos similares a los reales, y una discriminadora encargada de distinguir entre los datos reales y los creados por la red generadora. Posteriormente, se entren´ o este algoritmo utilizando el conjunto de datos previamente mencionado. El objetivo principal es desarrollar un sistema capaz de identificar y clasificar los deterioros superficiales presentes en carreteras de pavimento flexible, tales como grietas y baches, mediante el uso de las soluciones ya mencionadas. La metodología utilizada incluyó el análisis del estado del arte, la captura manual de imágenes de pavimentos afectados en el Tecnológico Nacional de México Campus Culiacán, la anotación de datos mediante herramientas de etiquetado, el preprocesamiento de la información y el entrenamiento de la red GAN. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | SISTEMAS DE DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DETERIOROS SUPERFICIALES POR AGRIETAMIENTO Y BACHES EN PAVIMENTOS FLEXIBLES DERIVADA DE LA LGAC INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | PERALTA PEÑUÑURI, GLORIA EKATERINE | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de detección y clasificación de deterioros superficiales por agrietamiento y baches en pavimentos flexibles.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Licencia Jose Alfredo.pdf Until 9999-01-01 | 586.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License