Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10696| Titre: | SISTEMAS DE DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DETERIOROS SUPERFICIALES POR AGRIETAMIENTO Y BACHES EN PAVIMENTOS FLEXIBLES DERIVADA DE LA LGAC INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
| Auteur(s): | GARCIA AGUILAR, JOSE ALFREDO |
| Date de publication: | 2023-10-12 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Culiacán |
| Description: | Este trabajo se enfocó en la creación de un sistema de detección y clasificación automática de deterioros en pavimentos flexibles con el uso de herramientas de procesamiento digital de imágenes e inteligencia artificial. Esto condujo a la creación de un conjunto de datos, seguido de una fase de preprocesamiento. Después, se decidió emplear un algoritmo previa mente desarrollado basado en Redes Generativas Antagónicas (GANs). Este tipo de enfoque de aprendizaje automático consiste en dos redes neuronales trabajando en equipo: una generadora que crea datos similares a los reales, y una discriminadora encargada de distinguir entre los datos reales y los creados por la red generadora. Posteriormente, se entren´ o este algoritmo utilizando el conjunto de datos previamente mencionado. El objetivo principal es desarrollar un sistema capaz de identificar y clasificar los deterioros superficiales presentes en carreteras de pavimento flexible, tales como grietas y baches, mediante el uso de las soluciones ya mencionadas. La metodología utilizada incluyó el análisis del estado del arte, la captura manual de imágenes de pavimentos afectados en el Tecnológico Nacional de México Campus Culiacán, la anotación de datos mediante herramientas de etiquetado, el preprocesamiento de la información y el entrenamiento de la red GAN. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Collection(s) : | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de detección y clasificación de deterioros superficiales por agrietamiento y baches en pavimentos flexibles.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Licencia Jose Alfredo.pdf Jusqu'Ã 9999-01-01 | 586.69 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons