Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10707| Título: | CINETICA DE DESARROLLO DE LACTOBACILLUS CASEI SHIROTA Y LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS A PARTIR DE LOS RESIDUOS DE CERVEZA ARTESANAL PARA LA OBTENCION DE BIOMASAS CON POTENCIAL DE CONSUMO HUMANO |
| Autor: | DIAZ GONZALEZ, ITZEL |
| Data: | 2024-03-01 |
| Editora: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Orizaba |
| Descrição: | En la actualidad, el mercado de cerveza artesanal se encuentra en constante crecimiento, debido a que los productores tienen la versatilidad de modificar los ingredientes con sus características propias, sin embargo, en este proceso se generan cantidades importantes de residuos que desafortunadamente la mayoría de las veces son dispuestos de una manera inadecuada, generando grandes impactos negativos, el objetivo de esta investigación radica en la valorización de los granos gastados de cerveza (BSG) mediante la transformación de sus componentes en subproductos beneficiosos como estrategias significativas desde el punto de vista ambiental como económico. En este trabajo se determinaron las condiciones de operación del proceso de bioconversión para la obtención de biomasas probióticas y nutritivas mediante la acción fermentativa de L. casei shirota y L. acidophilus utilizando los granos gastados de cerveza como sustrato. Los experimentos se realizaron con diferentes concentraciones de sustrato e inóculo 4, 6 y 8 % p/p y 5,10 y 15 % v/v respectivamente. Los resultados obtenidos demostraron que los granos gastados de cerveza implementados como sustrato tienen posibilidades de desarrollar y mejorar el crecimiento de ambas bacterias probióticas, debido a su composición nutrimental que las enriquece, mediante los parámetros obtenidos del proceso se consideró 6 % p/p de sustrato y 10 % v/v de inóculo como la relación sustrato microrganismo correspondiente a L. casei que maximiza el contenido nutricional de las biomasas obtenidas, de igual forma, mediante los parámetros cinéticos se determinó la relación correspondiente al incremento de proteínas siendo 8 % p/p de sustrato y 5 % v/v de inóculo. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Aparece nas colecções: | Maestría en Ingeniería Química |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DIAZ GONZALEZ ITZEL-LICENCIA.pdf | 170.76 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| TESIS DE MAESTRIA IDG 2024.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons