Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10714Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GONZALEZ SERRANO, MIRIAM G. | - |
| dc.creator | GONZALEZ SERRANO, MIRIAM G.%1182667 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T19:59:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-28T19:59:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10714 | - |
| dc.description | La flor de Gasparito al ser parte de la gastronomía mexicana y aportar nutrientes importantes al cuerpo humano como fibra, minerales, antioxidantes y vitamina C, por ello es importante buscar alternativas de conservación que permitan prolongar su vida de anaquel debido a que su periodo de floración es muy corto, impidiendo que pueda ser consumido durante el resto del año. Al llevar a cabo el procesamiento de alimentos como el secado es importante la evaluación de parámetros fisicoquímicos, ya que estos permiten encontrar las condiciones óptimas del proceso y con ello buscar que sus propiedades nutricionales sean similares a las de un alimento fresco, asi como con la finalidad de prolongar su tiempo de vida de anaquel. En este proyecto de investigación se llevó a cabo la evaluación de las propiedades fisicoquímicas como el contenido de humedad, actividad de agua y parámetros de color de la flor de Gasparito mediante el secado por lecho fluidizado a las temperaturas de 50, 60 y 70 ºC con un tiempo de secado de 60, 90 y 120 minutos y empleando dos tipos de corte: pétalo entero y en mitad. Para comprobar la calidad del alimento al final del proceso de secado se realizaron pruebas de rehidratación evaluando la ganancia de peso usando como medio rehidratante agua destilada a 20 y 30 ºC y el color mediante su diferencial ΔE. Además, para conocer si la temperatura de secado causó un efecto significativo en las propiedades de la flor, se evaluó la actividad antioxidante mediante el método DPPH. También se realizaron isotermas de sorción a 35 y 45 ºC utilizando como medio rehidratante agua destilada, esto con la finalidad de conocer si se trata de un alimento higroscópico. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | EFICIENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA OBTENCION DE GASPARITO DESHIDRATADO APLICANDO SECADO EN LECHO FLUIDIZADO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | LUNA SOLANO, GUADALUPE%123472 | - |
| dc.contributor.director | DOMINGUEZ NIÑO, ALFREDO | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Miriam_Guadalupe_González_Serrano.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| GONZALEZ SERRANO MIRIAM GUADALUPE-LICENCIA.pdf | 170.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License