Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10816Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | REYES JUÁREZ, JOSÉ ALFREDO#REJA620716HOCYRL00 | - |
| dc.contributor.advisor | PÉREZ REYES, LUIS RODOLFO%481097 | - |
| dc.contributor.advisor | CHONG ESPINOSA, JACOBO#COEJ440701HOCHSC06 | - |
| dc.contributor.author | RODRÍGUEZ GARCÍA, TANIA | - |
| dc.creator | RODRÍGUEZ GARCÍA, TANIA#ROGT940312MOCDRN07 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T23:55:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-09T23:55:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10816 | - |
| dc.description | Se elaboró una fórmula nutracéutica a base de 20 gramos de alga Kelp (Laminariales), la cual apoya en la contribución de los deportistas de alto rendimiento en su aumento de masa muscular, sin causar alteraciones en sus niveles de grasa, para poder sustituir el consumo de cárnicos y sus múltiples inconvenientes. Siguiendo este planteamiento, se llevaron a cabo pruebas con ingredientes y aditivos naturales, siendo respaldadas con actividades de pesaje, mezcla, molido, amasado, cocción, filtrado, estabilizado, pruebas de sensibilidad de tipo preliminar y pruebas estadísticas (análisis nutrimental, análisis microbiológico, etc.), siempre inclinándose por el uso de ingredientes 100% de origen natural. Obteniendo finalmente una fórmula de 600 mililitros que cumple el objetivo nutrimental deseado, además de ser un producto de fácil ingesta y con un adecuado envasado para su fácil manipulación de los deportistas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Kelp | es_MX |
| dc.subject.other | Deportistas | es_MX |
| dc.subject.other | Naturales | es_MX |
| dc.subject.other | Músculo | es_MX |
| dc.title | DESARROLLO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO A PROCESO PRODUCTIVO DE FORMULA NUTRACÉUTICA INNOVADORA 3FNA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | LERÍN CRUZ, MARIO SERGIO%609341 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Gestión Empresarial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS TANIA RODRIGUEZ GARCÍA.pdf | TESIS | 347.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Carta cesión Tania Rodríguez García.PDF | LICENCIA DE USO | 456.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License