Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10842Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruiz López, Jorge Francisco%999173 | - |
| dc.creator | Ruiz López, Jorge Francisco%999173 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T23:40:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T23:40:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10842 | - |
| dc.description | La tesis sostenida a lo largo de este trabajo de investigación es la capacidad de las ciencias computacionales para mejorar la gestión de proyectos, basándose en las trazas generadas por los actores involucrados en el proceso dentro de pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Esta investigación doctoral en gestión de proyectos y ciencias computacionales se llevó a cabo en colaboración entre el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) de México y la Universite de Lorraine en Francia, en el marco del convenio No. 2021-02386 firmado entre ambas instituciones. Esta investigación aborda un desafío crítico en el campo de la gestión de proyectos, particularmente en las PYMEs: la evaluación de la madurez en la gestión de proyectos. El problema industrial radica en que las expectativas asociadas a estas evaluaciones a menudo superan las capacidades y recursos disponibles en este tipo de organizaciones. Este desafío se agrava aún más por la creciente necesidad de certificación y la adopción de tecnologías de la información en los Sistemas de Gestión de Proyectos (SGP), es decir, sistemas que incluyen los procesos y prácticas desarrolladas para la gestión de proyectos. Frente a estas problemáticas, surge la necesidad de investigar soluciones que permitan a las PYMEs realizar evaluaciones de madurez de forma efectiva y alineadas con sus capacidades. El proceso de evaluación de madurez generalmente implica tres actores principales: el directivo superior o medio (director general, jefe de área, etc.), el auditor y el equipo del proyecto. Es imprescindible la participación de un experto en TI cuando se trabaja con SGP. El principal problema de investigación que orienta este estudio es el siguiente: ¿Pueden utilizarse las trazas generadas por los SGP como datos, pruebas e indicadores confiables para evaluar la madurez en la gestión de proyectos? Para abordar esta cuestión, se propone un enfoque integral que combina una revisión sistemática de la literatura, una metodología analizada con teoría de grafos y validaciones empíricas en contextos específicos. Este enfoque integrado proporciona una base tanto para avances teóricos como para implementaciones prácticas en el ámbito de la evaluación de la madurez en la gestión de proyectos. Las tres principales contribuciones de esta investigación pueden describirse de la siguiente manera: La primera contribución consiste en una revisión sistemática de la literatura, cuyo objetivo es identificar y analizar los modelos de madurez en gestión de proyectos publicados. Esta revisión sirve como base para el desarrollo de un marco conceptual fundamentado en redes de trazas, con un enfoque en actividades de ingeniería que apoyan los sistemas de software. El marco ofrece una perspectiva novedosa sobre cómo aprovechar las trazas para inferir niveles de madurez en las prácticas de gestión de proyectos. La originalidad de esta contribución radica en su enfoque innovador para vincular la trazabilidad con los modelos de madurez, una conexión que ha sido escasamente explorada en investigaciones previas. La validez académica de este trabajo está respaldada por publicaciones que destacan la relevancia y aplicabilidad del marco en el dominio de la gestión de proyectos. La segunda contribución se centra en el diseño y desarrollo de un proceso de transformación de trazas, que reduce la granularidad de las mismas para permitir su explotación efectiva en la evaluación de la madurez. Este proceso facilita la estructuración y análisis de la información generada por los SGP, mejorando la comprensión y utilización de las trazas. El proceso de transformación fue implementado en un prototipo de sistema de gestión de trazas capaz de recolectar, transformar y visualizar trazas, y fue validado empíricamente con datos reales de proyectos. La originalidad de esta contribución reside en su capacidad para abordar desafíos técnicos como la granularidad de las trazas y la falta de documentación en los sistemas basados en trazas (TBS, por sus siglas en inglés). Al superar estos retos, se abren nuevas vías para el procesamiento de datos en la gestión de proyectos. La validación empírica demostró la efectividad del prototipo para ofrecer información clave para la evaluación de la madurez, mostrando su aplicabilidad en escenarios reales. Además, esta contribución representa un avance significativo en el campo de la ingeniería de software basada en trazas, al introducir herramientas prácticas para analizar e interpretar trazas de gestión de proyectos. La tercera contribución propone un proceso para determinar si los sistemas de software poseen todas las funcionalidades necesarias para generar trazas y llevar a cabo una evaluación de madurez (estudio de factibilidad). Este proceso involucra dos aplicaciones de la teoría de grafos como herramienta de mapeo. En primer lugar, se emplea para mapear las funcionalidades del sistema y las mejores prácticas a evaluar. En segundo lugar, se utiliza para mapear las mejores prácticas reportadas en la literatura y aquellas descritas en un marco de referencia. La aplicación de la teoría de grafos permite generar un criterio formal de comparación considerando la complejidad de las redes generadas en el software (Gephi), responsable de producir el diagrama de red. Gracias a este criterio, es posible determinar la viabilidad de una herramienta para realizar un análisis de madurez basado en trazas. La originalidad de esta contribución radica en su integración de la teoría de grafos para el análisis funcional de sistemas basados en trazas, presentando una perspectiva innovadora que combina metodologías computacionales con aplicaciones prácticas. Además de estas contribuciones, esta investigación profundiza en la intersección entre la gestión de proyectos y los sistemas basados en trazas (TBS), proporcionando un marco innovador para la evaluación de la madurez. Al aprovechar los datos de trazas generados por los sistemas de gestión de proyectos, este trabajo ofrece un enfoque novedoso que responde a la creciente demanda de toma de decisiones basada en datos en el ámbito de la gestión de proyectos. Las metodologías y herramientas propuestas no solo mejoran la comprensión de los niveles de madurez, sino que también ofrecen soluciones prácticas adaptadas a entornos con recursos limitados. Las implicaciones de esta investigación van más allá del ámbito inmediato de la gestión de proyectos. La integración de metodologías basadas en trazas y teoría de grafos abre nuevas posibilidades para aplicaciones interdisciplinarias, especialmente en campos que requieren sistemas robustos para el análisis de datos y el soporte a la toma de decisiones. Asimismo, los hallazgos de este estudio contribuyen al discurso actual sobre la adopción de tecnologías de la información (TI) en los procesos organizacionales, subrayando la necesidad de herramientas escalables y eficientes que cumplan con los estándares de la industria. En resumen, esta investigación doctoral representa un avance significativo en el campo de la evaluación de la madurez en la gestión de proyectos. La combinación de revisiones sistemáticas de la literatura, procesos innovadores de transformación de trazas y modelos basados en teoría de grafos ofrece un marco integral que une conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas. La originalidad de estas contribuciones radica no solo en su novedad metodológica, sino también en su aplicabilidad a los desafíos reales que enfrentan las PYMEs. Los resultados de este estudio contribuyen a la comprensión académica de los modelos de madurez y ofrecen soluciones viables para las PYMEs, especialmente en contextos con recursos limitados. Al abordar los desafíos críticos del uso de trazas y la evaluación de madurez, este trabajo establece las bases para futuras investigaciones y desarrollos en la gestión de proyectos y los sistemas basados en trazas, asegurando su relevancia e impacto en los años venideros. Si bien los avances son significativos, las limitaciones incluyen la dependencia de la calidad de los datos generados por los SGP, la cual puede variar según la implementación y prácticas de cada organización. La capacidad para generalizar los resultados a diferentes contextos de PYMEs también es una limitación, ya que las características de cada empresa pueden influir en la efectividad de la evaluación. Además, los modelos basados en grafos y la transformación de trazas presentan desafíos técnicos que podrían dificultar su adopción en entornos con recursos limitados. Desde una perspectiva económica, las PYMEs pueden enfrentar barreras para adoptar nuevas tecnologías debido a restricciones presupuestarias. Finalmente, desde una perspectiva ética, surgen cuestiones relacionadas con la privacidad y confidencialidad de los datos en los SGP. A pesar de estas limitaciones, este trabajo sienta las bases para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en el campo. Los objetivos principales de esta investigación fueron resumidos en los párrafos anteriores | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Gestión de proyectos, Modelos de madurez, Trazas computacionales, Sistemas basados en trazas, Transformación de trazas. | es_MX |
| dc.title | Assessing and improving the maturity of engineering project management, by exploiting software traces | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Ortiz Hernandez, Javier%217384 | - |
| dc.contributor.director | Bonjour, Eric% | - |
| dc.folio | 260 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Computación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DC_Jorge_Francisco_Ruiz_Lopez_2025.pdf | Tesis | 6.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
| DC_Jorge_Francisco_Ruiz_Lopez_2025_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 459.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License