Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10860Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ALCARAZ VEGA, JOSÉ ANGEL | - |
| dc.contributor.author | BENITEZ IBARRA, JORDI ARIEL | - |
| dc.creator | BENITEZ IBARRA, JORDI ARIEL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T19:00:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-12T19:00:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10860 | - |
| dc.description | Las celdas de combustible microbianas de sedimentos (CCMS) son una prometedora y sostenible alternativa para la generación de energía y el tratamiento de aguas. Ofrecen una fuente de energía limpia, en contraste con las fuentes tradicionales que dependen de combustibles fósiles. Sin embargo, para que estas celdas funcionen de manera eficiente, es necesario mantener ciertas condiciones operativas, en particular dos variables críticas: la temperatura y el nivel de electrolito. Actualmente, la regulación de estas variables se realiza de forma manual, una tarea que puede ser tediosa y susceptible a errores, afectando negativamente en la eficiencia del sistema. En respuesta a esta problemática, esta tesis presenta el diseño e implementación de un sistema de control para regular tanto la temperatura como el nivel de electrolito en una CCMS, con el objetivo de garantizar condiciones de operación adecuadas. Para lograrlo, se seleccionaron rigurosamente los componentes físicos y se crearon algoritmos de control específicos. Cada subsistema fue probado individualmente antes de integrarse en la CCMS completa, donde se verificó el funcionamiento de todo el conjunto. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Sistemas de control | es_MX |
| dc.subject.other | Regulación de temperatura | es_MX |
| dc.subject.other | Regulación de nivel de electrolito | es_MX |
| dc.subject.other | Celda de combustible microbiana de sedimentos | es_MX |
| dc.subject.other | Sensores | es_MX |
| dc.subject.other | Actuadores | es_MX |
| dc.subject.other | Dispositivos de conmutación | es_MX |
| dc.subject.other | Controladores | es_MX |
| dc.title | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA REGULACIÓN DE TEMPERATURA Y NIVEL DE AGUA POR GOTEO EN UNA CELDA DE COMBUSTIBLE MICROBIANA DE SEDIMENTOS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | RAMÍREZ PEREDA, BLENDA | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN MECATRONICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo e implementación de un sistema de control para regulación de temperatura y nivel de ag.pdf | 5.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| licencia de Uso de Obra Jordi Ariel Benítez Ibarra.pdf Until 9999-01-01 | 409.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License