Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10898| Title: | Formalización organizacional cooperativista para la empresa Kersla ubicada en Lázaro Cárdenas del Río Tres Sinaí |
| Authors: | Rodriguez Chimal, Cindey Patricia |
| Issue Date: | 2025-03 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Chetumal |
| Description: | El presente documento de residencia profesional en el ámbito de las Ciencias Económico Administrativas, lleva por nombre “Formalización Organizacional Cooperativista para la empresa KERSLA ubicada en Lázaro Cárdenas del Río Tres Sinaí; se ha desarrollado a través del planteamiento del problema que es la falta de formalización organizacional en la empresa, presentando como objetivo general evaluar cómo la formalización organizacional puede mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad en cooperativa; que tiene como finalidad encontrar una forma eficiente de convertir la empresa a una cooperativa con el fin de obtener mayores beneficios. El sujeto de estudio son los miembros de la empresa KERSLA y también miembros de las comunidades, que se establecen en Lázaro Cárdenas del Río Tres Sinaí y comunidades aledañas. En cuanto a la metodología para el estudio del caso, el modelo de investigación se ha trazado bajo un esquema mixto no experimental, con un enfoque cualitativo con alcance descriptivo, transversal, de beneficio social, recayendo en el estudio de caso, conteniéndose en la exploración de la situación que se presenta al formalizar la empresa KERSLA a una cooperativa, donde se tuvo como instrumento de estudio una encuesta estructurada, por ello se presenta como hipótesis H0: La formalización organizacional no tiene un impacto significativo en la eficiencia operativa y la sostenibilidad de la empresa KERSLA, y como hipótesis nula H1: La formalización organizacional no tiene un impacto significativo en la eficiencia operativa y la sostenibilidad de la empresa KERSLA; donde la información se ha trabajado en un análisis transversal. Dentro de los principales datos obtenidos se puede mencionar sobre la indicación de barreras y facilitadores clave para la formalización, con lo cual se asume la necesidad de implementar un plan de acción específico para mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad, para que de esta manera se lleve a cabo la formalización organizacional de la empresa KERSLA. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Administración |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Formalización organizacional cooperativista para la empresa Kersla ubicada en Lázaro Cárdenas del Río Tres Sinaí.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Licencia de uso Rodríguez Chimal.pdf Until 10007-06-07 | 603.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Licencia de uso Koh Caro.pdf Until 10007-06-07 | 597.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License