Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10923Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MORALES MORALES CORNELIO, MOMC820331HVZRRR05 | - |
| dc.contributor.author | RAMÍREZ ARCOS MARÍA ISABEL, RAAI961230MGRMRS03 | - |
| dc.creator | RAMÍREZ ARCOS MARÍA ISABEL, RAAI961230BY5 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T20:11:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T20:11:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10923 | - |
| dc.description | El entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial (IA) ha permitido el desarrollo de prototipos ortopédicos orientados a tratamientos y terapias físicas. En este estudio, se planteó como objetivo el diseño y construcción de una órtesis con estimulación muscular, controlada mediante comandos de voz, orientada al tratamiento de artrosis de rodilla en adultos mayores La metodología aplicada se estructuró en cinco etapas: 1. Adquisición de los datos; 2. Construcción del modelo; 3. Construcción del circuito; 4. Confección de la órtesis; y 5. Ensamblado del sistema. Se implementó un modelo basado en Redes Neuronales Convolucionales (CNN), integrado en un microcontrolador Arduino Nano 33 BLE Sense. El algoritmo fue entrenado y desplegado a través de la plataforma Edge Impulse, lo que permitió el reconocimiento eficiente de comandos de voz. La órtesis responde a cuatro instrucciones predefinidas: Fuerte (3), Medio (2), Bajo (1) y Nada (0), activando la estimulación muscular conforme a la intensidad indicada. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Inteligencia Artificial, órtesis, microcontrolador, comandos de voz, Edge Impulse. | es_MX |
| dc.title | PROTOTIPO DE ÓRTESIS CON ESTIMULACIÓN MUSCULAR CONTROLADO POR COMANDOS DE VOZ | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | HERNÁNDEZ DE LA CRUZ MERCEDES, HECM720924MGRRRR03 | - |
| dc.folio | 4 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chilpancingo | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestria en Ciencias de la Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS MARIA ISABEL.pdf | TESIS DE MAESTRÍA | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License