Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10948| Titre: | Propuesta de estrategia de cumplimiento en las entregas y recolecciones para aumentar los indicadores de la empresa RedPack CEDIM MXNTE última milla |
| Auteur(s): | SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ITZEL MONSERRAT |
| metadata.dc.subject.other: | IGE |
| Date de publication: | 2025-05-30 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco |
| Description: | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo proponer una estrategia de mejora en el cumplimiento de los indicadores de desempeño del área de última milla en RedPack CEDIM MXNTE. Como primer paso, se describe a la empresa para conocer un poco más de ella y saber hacia qué sector de la industria se va a dirigir. Últimamente, las empresas que se dedican al sector de paquetería y mensajería crecieron gracias al comercio electrónico, aportando así un 10.3% más al PIB Bárbara Tello en 2022 Esta empresa actualmente presenta una disminución en su productividad, lo cual está afectando a los indicadores de desempeño (entregas y recolecciones), como se sabe los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI´s) apoyan y facilitan los procesos para la toma de decisiones, pare ello es importante encontrar las causas que no dejan llegar a la meta. Se recolectaron los datos con el personal perteneciente al área de última milla, donde se llevó a cabo un diagnosticó para saber las causas más relevantes que evitan el alcance de los indicadores. Con el método transversal y de observación, se identificaro n las causas que evitan llegar a la productividad y crecimiento del desempeño , uno de ellos es el tiempo muerto que generan los operadores dentro del almacén hasta que realizan su primera entrega, también hay datos proporcionados incorrectamente por el cli ente o el mal ruteo de los paquetes y por último está el ausentismo de los operadores y las unidades descompuestas o en taller. Para mantener y elevar la productividad de los indicadores de desempeño, se proponen alternativas de mejora para ayudar a reducir los tiempos muertos, a la toma de decisiones, a generar una mejor comunicación, al trabajo en equipo y a cubrir las necesidade s esenciales de manera eficiente y lograr las tareas de la empresa. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Collection(s) : | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TITULACION ITZEL MONSERRAT PROYECTO (2).pdf | TESIS | 2.22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| TC-24-49.pdf Jusqu'Ã 9999-09-09 | LICENCIA | 922.5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons