Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10977| Titre: | Red empresarial con router cisco Nexus 7K para la interconexión de centros de datos regionales en sector financiero |
| Auteur(s): | HERNANDEZ MENESES, CARLOS |
| metadata.dc.subject.other: | SIC |
| Date de publication: | 2025-06-30 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco |
| Description: | El presente proyecto de estancias refleja todos mis conocimientos adquiridos en mi etapa académica y ahora ya como profesional dentro del área de sistemas, fue la compañía BBVA Axial Tech quien me dio la oportunidad de ejecutar mis conocimientos adquiridos durante mi formación profesional, BBVA es reconocida nacional e internacionalmente por ser una compañía líder en brindar servicios financieros a todos sus clientes, de la mano del fabricante Cisco implementa diferentes soluciones tecnologías que ayudan a optimizar y solucionar diferentes conflictos en las redes corporativas de la institución. Lo que pretendo demostrar en el presente trabajo, es la configuración, análisis y diseño necesario para lograr interconectar un centro de datos con otras regiones a través de tecnología cisco, Explico paso a paso como se fue dando la solución con diferentes configuraciones y protocolos de red hasta conseguir el mejor resultado en la compañía. Sin duda alguna ha sido una etapa muy enriquecedora que me trajo mucha experiencia en el ámbito profesional, el mundo de las comunicaciones es muy extenso y en todas las compañías se requiere de personal calificado para implementar soluciones que involucran protocolos y estándares de comunicaciones, gracias a los conocimientos adquiridos durante mi formación académica me permitió aportar mis capacidades técnicas al resto del equipo de arquitectura con los que estuve trabajando de la mano en cada una de las etapas del proyecto. La infraestructura de comunicaciones es importante dentro de una empresa ya que gracias a esta mantiene inter conectados a usuarios internos y externos que requieren acceder a información importante de la compañía del día a día. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Collection(s) : | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto_Carlos_hernandez_version 11 revision 10 Junio 2024.pdf | TESIS | 2.43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| TC-24-125.pdf Jusqu'Ã 9999-05-28 | LICENCIA | 922.4 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons