Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10986Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | OROZCO GONZALEZ, ROBERTO | - |
| dc.contributor.author | TELLEZ DIAZ, MAYRA ANDREA | - |
| dc.creator | TELLEZ DIAZ, MAYRA ANDREA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T00:22:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T00:22:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10986 | - |
| dc.description | La importancia de desarrollar este trabajo es realizar un diseño de mezcla asfáltica de alto desempeño utilizando materiales pétreos y asfalticos específicos, considerando un compendio de resultados enfocados en los comportamientos de dichos materiales al realizar una evaluación particular y general de ellos, así como la elaboración técnica, para la comprobación de ensayes de laboratorio de acuerdo a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), que permitió evaluar una mezcla densa de alto desempeño de acuerdo a lo solicitado por el protocolo AMAAC nivel III, satisfaciendo la necesidad de realizar una carpeta que aloje un tránsito promedio diario anual de 7000 vehículos para una ampliación de carretera tipo A12 a 12 m de calzada. A lo largo de la investigación se describen los métodos más utilizados en la elaboración de un diseño de mezcla, así como las normativas aplicables para obtener un diseño de buena calidad, los tipos de plantas utilizadas para la producción de la mezcla, y la metodología de evaluación para los materiales pétreos y asfalticos utilizados. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | ICV | es_MX |
| dc.title | DISEÑO Y CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA DE ALTO DESEMPEÑO (PROTOCOLO AMAAC NIVEL III) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | OROZCO GONZALEZ, ROBERTO | - |
| dc.folio | TC-24-150 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERIA CIVIL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO DE MEZCLA AMAAC III (1).pdf | TESIS | 7.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| TC-24-150.pdf Until 9999-09-09 | LICENCIA | 922.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons