Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11011| Title: | Generación de energía eléctrica en una celda de combustible microbiana utilizando vinaza mezcalera |
| Authors: | Galindo Gonzalez, Kimberly J. |
| metadata.dc.subject.other: | Vinaza, Microbiana, Energia Electrica |
| Issue Date: | 2024-11-05 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Durango |
| Description: | El objetivo de este trabajo fue evaluar la generación de energía eléctrica mediante celdas de combustible microbianas (CCM) utilizando vinaza mezcalera como inóculo y como sustrato. Se evaluaron tres concentraciones con base en los valores de DQO (3,500, 7,000 y 10,500 mg/L), se monitorearon distintos parámetros como pH, DQO, voltaje y curvas de polarización, para observar el desempeño de las celdas y la generación de energía. La mejor concentración fue la de 7000 mg/L para ambos casos, ya que se generaron 1115 mV de OCV, una densidad de potencia máxima de 23.17 W/cm2, una densidad de corriente de 83.04 W/m2, un voltaje de 932 mV y logró una remoción de materia orgánica del 94%, esto cuando la vinaza fue utilizada como inóculo y 1743 mV de OCV, con densidad de potencia máxima de 25.20 W/cm2, una densidad de corriente de 83.04 W/m2, un voltaje de 1378 mV y una remoción del 98% al emplearla como inóculo. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Ambientales |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Kimberly_Repo.pdf | Tesis de Kimberly Janeth Galindo Gonzalez | 679.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License