| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.advisor | DE LA ROSA GÓMEZ, ISAÍAS | - |
| dc.contributor.advisor | MAÑON SALAS, MARÍA DEL CONSUELO | - |
| dc.contributor.author | FLORES REYES, SALVADOR | - |
| dc.creator | FLORES REYES, SALVADOR | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T16:43:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-02T16:43:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11041 | - |
| dc.description | En México, la disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU) debe efectuarse de acuerdo con los criterios de la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003; sin embargo, se ha estimado que solo el 3.7% de los Sitios de Disposición Final (SDF) de RSU en el país cumple con todas las características básicas de infraestructura y de operación. Lo anterior presenta un problema, pues a mayor número de SDF sin características básicas de infraestructura y operación, se incrementan las posibilidades de contaminar el suelo, el agua y la atmósfera, así como los riesgos a la salud. Se han creado distintas herramientas para evaluar los efectos negativos y una de ella es “La Evaluación de Impacto Ambiental”, la cual permite identificar áreas susceptibles a ser impactadas de forma negativa por mala disposición, en los componentes biofísicos y socioeconómicos.
Conforme a lo anterior, el objetivo de este trabajo fue la evaluación para la clausura o la rehabilitación de dos sitios de disposición final de RSU en el Estado de México (EdoMéx), considerando aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos. Se seleccionaron los SDF de Polotitlán y Aculco del Estado de México aplicando el método AHP (por sus siglas en inglés Analytic Hierarchy Process), a los cuales se les determinó la idoneidad de su ubicación conforme a las restricciones de la NOM-083-SEMARNAT-2003, mediante el Sistema de Información Geográfica para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos (SIGMIRSU); se realizaron caracterizaciones de lixiviado, suelo y biogás en campo y en laboratorio conforme a la normatividad vigente; se les evaluó técnicamente aplicando la Tabla de Verificación y para evaluar los aspectos ambientales y socioeconómicos, se empleó la Matriz de Leopold. En el caso del SDF de Polotitlán, las autoridades realizaron trabajos de mantenimiento y operación para reducir los impactos negativos evidenciados en la primera evaluación. Los resultados de las evaluaciones se entregaron a las autoridades de cada municipio, calificándoles como SDF susceptibles de ser rehabilitados para continuar dando servicio. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.title | Evaluación para clausura o rehabilitación de dos sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos en el Estado de México. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | HERNÁNDEZ BERRIEL, MARÍA DEL CONSUELO | - |
| dc.contributor.director | BUENROSTRO DELGADO, OTONIEL | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
| Appears in Collections: |
|