Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11078Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ACOSTA MIRANDA, MÓNICA LETICIA | - |
| dc.contributor.advisor | PUEBLA SERRANO, SILVESTRE GUILLERMO | - |
| dc.contributor.advisor | PÉREZ MACHORRO, JULIO | - |
| dc.contributor.author | Avendaño Barajas, José Alfredo | - |
| dc.creator | Avendaño Barajas, José Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T19:24:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-08T19:24:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11078 | - |
| dc.description | RESUMEN El constante avance tecnológico en todos los aspectos de la Industria, exige el empleo de herramientas modernas de análisis, diseño y simulación digital para la optimización de sus recursos, la agilización en la elaboración y prueba de sus productos, así como el desarrollo de nuevos elementos que aporten características de mejora en la calidad y la competitividad de manera integral. En este trabajo de investigación se presenta la manera en la que, a través de la Simulación Digital, se analiza el diseño estructural de materiales maderables, y se obtiene una propuesta de material alternativo para la fabricación de los carretes, que son empleados como empaque para los cables de fibras ópticas de la empresa Condumex; pues debido a la creciente deforestación global, la madera con la que se han elaborado estos carretes por más de tres décadas, es cada vez más costosa y difícil de adquirir. Se consiguen resultados satisfactorios en Simulación Digital que proponen un material derivado de virutas de madera en una matriz estructural de que representaría a los adhesivos; y con ello, estaríamos utilizando residuos maderables con mayor circularidad y fácil adquisición en el mercado; lo que reduce el costo de los empaques, disminuyendo el consumo de maderas vírgenes en la elaboración de los mismos, y como resultado, aumenta la disponibilidad y facilita su fabricación a precios competitivos. Queda como parte de un proyecto posterior, la elaboración a escala industrial de dicho material obtenido en esta investigación, con la finalidad de implementarlo como una alternativa sustentable, más económico y con menor impacto ambiental para la fabricación de empaques de los cables de fibras ópticas de Condumex. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Simulación digital, eficiencia, maderables, circularidad, económico, sustentable. | es_MX |
| dc.title | Diseño digital de material compuesto para empaques de cables ópticos con Análisis de Elemento Finito | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | TORRES FERNÁNDEZ, OMAR OSWALDO | - |
| dc.contributor.director | Ayala Landeros, José Gabriel | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Cuautla | es_MX |
| Appears in Collections: | MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M21680024_Diseño digital de material compuesto para empaques de cables ópticos con Análisis de Elemento Finito.pdf | tesis | 7.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
| M21680024_Diseño digital de material compuesto para empaques de cables ópticos con Análisis de Elemento Finito-4.pdf | licencia | 147.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License