Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11158| Title: | ANÁLISIS DE BRECHAS DEL CAPITAL HUMANO EN UNA ORGANIZACIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SERVICIOS |
| Authors: | MORENO OLIVAS, PEDRO%1237775 |
| Issue Date: | 2025-06-05 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Durango |
| Description: | En la investigación que se realizó dentro de una organización pública, sobre brechas sociodemográficas, laborales, satisfacción y sobre discriminación dentro de la institución a la cual se le realizó el estudio. Por lo que la investigación fue cualitativa y cuantitativa, se aplicó el instrumento de medición a una muestra de 229 personas de la cuales el 63% son hombres y 39% son mujeres, se muestran en los resultados que discriminación sobre genero existe el 10% sobre todo se ve en mujeres, y la satisfacción es mayor al 90% de toda la muestra. Se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, con una significancia de 0.086 entre la distribución observada y la normal, se realizó el coeficiente de Alfa de Cronbach y se realiza correlaciones no paramétricas. En conclusión, en este proyecto existen diferencia de brechas de géneros, laborales, discriminación de género y la satisfacción labora, se busca un reconocimiento por un buen trabajo desempeñado, más se les reconozcan su trabajo mas satisfechos se van a encontrar con la Institución. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Appears in Collections: | Maestria en Ingeniería Administrativa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Acta de examen de grado.pdf | ACTA DE EXAMEN DE GRADO | 660.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Cesión de derechos.pdf | CESIÓN DE DERECHOS | 802.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TESIS.pdf | TESIS | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License