Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11245| Titre: | APLICACION DE TECNICAS DE SEGUIMIENTO DE OJOS BASADAS EN VISION ARTIFICIAL PARA EVALUAR EL GRADO DE ATENCION Y APROVECHAMIENTO EN UNA ACTIVIDAD DE COMPRENSION LECTORA EN COMPUTADORA |
| Auteur(s): | RAMIREZ FLORES, MIGUEL A. |
| Date de publication: | 2023-07-30 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Orizaba |
| Description: | Hoy en día, el bajo rendimiento académico es uno de los problemas que enfrentan cientos de estudiantes en nuestro país, lo que repercute en sus resultados escolares y en el desempeño general del sistema educativo. Según los datos más recientes del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) correspondientes al año 2018, se revela que el 35% de los estudiantes mexicanos no lograron alcanzar el nivel mínimo de competencia necesario, destacando los problemas de lectura. Para abordar esta problemática, el presente trabajo se centra en el diseño y desarrollo un sistema web como una herramienta docente, para el soporte a identificar y capturar el comportamiento visual de los estudiantes utilizando una cámara convencional, así como evaluar su comprensión durante una lectura en computadora, con el objetivo de clasificar a los estudiantes en una escala de eficiente, suficiente e insuficiente según los resultados obtenidos en las pruebas de aprovechamiento y motricidad ocular. La investigación involucró la participación de 40 alumnos del primer año de secundaria, bajo el consentimiento de las autoridades escolares y la colaboración de dos maestras y una psicóloga. En su primera versión, la plataforma clasificó a más del 67 % de los evaluados de manera similar a la clasificación obtenida en el aula. La principal ventaja de esta herramienta docente es su capacidad para obtener, analizar y visualizar la actividad ocular durante la lectura en computadora, lo que permite detectar problemas de atención y aprendizaje en los estudiantes y tomar medidas tempranas para mejorar su desempeño académico. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Collection(s) : | Maestría en Sistemas Computacionales |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - Miguel Angel Ramirez Flores- M21011181.pdf | 7.76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| RAMIREZ FLORES MIGUEL ANGEL-LICENCIA.pdf | 170.76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons