Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11284| Título: | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA TECNOLOGICA PARA EL PROCESO DE METALIZACION ENFOCADA A LA MANUFACTURA DE AGUJEROS PASANTES |
| Autor: | CANSECO MORENO, OLIVER |
| Data: | 2025-06-01 |
| Editora: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Orizaba |
| Descrição: | Esta tesis presenta el desarrollo integral de una herramienta tecnológica orientada al ajuste y monitoreo de variables involucradas en el proceso de electrodeposición de cobre, específicamente aplicado a placas de circuito impreso (PCBs) con agujeros pasantes. El objetivo principal fue diseñar un sistema que permita automatizar y estandarizar el proceso, garantizando una deposición uniforme de cobre en ambos lados de las placas, con compatibilidad para dimensiones comerciales. El sistema diseñado abarca una unidad de ajuste y monitoreo capaz de regular cuatro variables fundamentales: temperatura del electrolito, intensidad de corriente, tiempo de deposición y velocidad de agitación. Para ello, se diseñaron y simularon circuitos electrónicos mediante herramientas como Multisim y Ultiboard, se desarrolló una interfaz de usuario basada en Arduino y se diseñó un gabinete físico utilizando software CAD (CATIA), con un sistema de agitación acoplado magnéticamente. La programación fue desarrollada en el entorno Arduino IDE utilizando técnicas de programación no bloqueante (como la función millis()) para garantizar una interacción fluida entre el usuario y el sistema, sin comprometer la precisión del proceso. La interfaz visual incluye un menú navegable mediante un encoder rotativo, que permite configurar y visualizar las variables mencionadas. Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para validar la integración hardware-software, así como la correcta operación de los sistemas de ajuste. El resultado es una herramienta útil, precisa y reproducible, aplicable tanto en ambientes de producción como en laboratorios académicos, sirviendo como base para futuras mejoras que incorporen inteligencia artificial, conectividad remota o interfaces gráficas avanzadas. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Aparece nas colecções: | Maestría en Ingeniería Electrónica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Canseo Moreno 1141606.pdf | 466.11 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| TESIS OLIVER CANSECO MORENO.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons