Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11311Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LUNDBERG JIMENEZ, BRYAN A. | - |
| dc.creator | LUNDBERG JIMENEZ, BRYAN A.%1275582 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T18:35:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T18:35:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11311 | - |
| dc.description | Esta investigación propone una metodología conceptual para la transición de modelos de negocio orientado a servicios a una transición en software, se decidió utilizar como caso de estudio el modelo de Corona & Cortes, específicamente diseñado para la creación y gestión de servicios de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ya que, en la última década, los RAEE han crecido de forma exponencial, planteando un desafío significativo en México y a nivel mundial. La capacidad de gestión actual no es suficiente para manejar el volumen anual de estos residuos y se requiere el desarrollo de nuevas alternativas. La metodología utiliza el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para identificar y priorizar funciones clave dentro de la cartera de servicios, incluyendo actividades como diagnóstico, reparación, segregación, comercialización, donación y mantenimiento. La implementación envuelve el uso de la filosofía programación extrema, para la planificación y diseño hasta la codificación y pruebas del sistema. La validación del modelo se llevó a cabo mediante el índice de similitud de Jaccard, obteniendo un 94% de similitud entre el software obtenido y el modelo de negocio original. Los resultados confirman que este marco es funcional, proporcionando una solución flexible para la implementación de nuevos modelos de negocio orientados a la gestión de residuos electrónicos, siempre que se respeten las condiciones iniciales establecidas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), economía circular, modelo de negocio, software administrativo. | es_MX |
| dc.title | DESARROLLO DE LA CARTERA DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (RAEE) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CORTES ROBLES, GUILLERMO%36080 | - |
| dc.contributor.director | CASTILLO INTRIAGO, VICTOR R.%203184 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Administrativa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BryanAlexanderLundbergJiménez_CVU_1275582.pdf | 180.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Tesis_BryanAlexanderLundbergJiménez.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License