Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11349Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MELENDREZ ROJAS, JESÚS AURELIO%2102604 | - |
| dc.contributor.author | MORALES MONTOYA, EDUARDO | - |
| dc.creator | MORALES MONTOYA, EDUARDO#MOME001109HSLRNDA7 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T15:41:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T15:41:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11349 | - |
| dc.description | Esta tesis analiza la aplicación de la metodología Lean Service en la mejora de la satisfacción del cliente en el sector de servicios, con un enfoque particular en una agencia distribuidora de vehículos de Guasave, Sinaloa. Lean Service, basado en los principios de Lean Manufacturing, busca la optimización de procesos mediante la eliminación de desperdicios y la maximización del valor para el cliente. Se identificaron los principales factores que inciden en la experiencia del cliente, destacando la reducción de tiempos de espera, la personalización del servicio y la mejora de la calidad a través de herramientas como el Poka-Yoke y el mapeo de la cadena de valor. El estudio examina casos de éxito de empresas como Amazon, Toyota Service Centers y McDonald’s, que ha implementado Lean Service con resultados positivos en la eficiencia operativa y la experiencia de cliente. Se empleó un enfoque metodológico mixto que combina técnicas cualitativas y cuantitativas para evaluar la efectividad de esta filosofía en la agencia en estudio. A través de encuestas de satisfacción, entrevistas con empleados y clientes y análisis de indicadores clave de desempeño (KPIs), se evidenció una mejora significativa en la productividad y la percepción del servicio. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | calidad, gestión, mejora, capacitación, análisis, objetivos. | es_MX |
| dc.title | PROPUESTA DE MEJORA UTILIZANDO LA FILOSOFIA LEAN SERVICE PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN UNA AGENCIA DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS DE GUASAVE, SINALOA. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ALZATE ESPINOZA, JUAN HECTOR%1333350 | - |
| dc.folio | 06217 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Guasave | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Gestión Empresarial Guasave O | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MORALES MONTOYA EDUARDO.pdf | Tesis | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Morales Montoya Eduardo_Lic_Uso.pdf | Licencia de Uso | 320.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License