Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11375Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramírez Angulo, Benjamin Dario | - |
| dc.contributor.author | Guzman Rodriguez, Luis Brandon | - |
| dc.creator | Guzman Rodriguez, Luis Brandon | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T21:21:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T21:21:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11375 | - |
| dc.description | El proyecto se desarrolló en las zonas oriente y poniente de la ciudad de Puebla, donde se aplicaron distintos métodos de búsqueda y filtrado para identificar pérdidas no técnicas en los servicios eléctricos, generalmente ocasionadas por usos ilícitos, daños en equipos o diversas anomalías. Una vez detectados los servicios sospechosos, se generaron órdenes de trabajo para su revisión en campo, verificando en baja, media y alta tensión mediante pruebas a equipos de medición y elementos de las acometidas. Cuando se confirmaron fallas, anomalías o usos ilícitos, se procedió a realizar un balance de energía comparando la energía facturada con la que debió registrarse, permitiendo así efectuar el ajuste correspondiente y recuperar el consumo no facturado. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Puebla, zona oriente, zona poniente, pérdidas no técnicas, servicios eléctricos, usos ilícitos, anomalías, daños en equipos, búsqueda y filtrado de servicios, revisión en campo, baja media y alta tensión, equipos de medición, acometidas, balance de energía, energía facturada, ajuste de facturación, consumo no registrado. | es_MX |
| dc.title | Reducción de Pérdidas de Energía no Tecnicas Mediantes la Implementacion del Balance de Circuitos Eléctricos en el Sistema SINABEC para la determinación de los Bloques de Energia que Impactara en el balance de energia | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Ramírez Angulo, Benjamin Darío | - |
| dc.folio | 19370747 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS ING. MECATRÓNICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto Titulacion.docx.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License