Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11389| Title: | SISTEMA BIOSENSOR EN UNA PLANTA AUMENTADA MEDIANTE NANOPARTÍCULAS DE Ag/AgCl. |
| Authors: | Merino Treviño, Marco Antonio |
| Issue Date: | 2025-11-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
| Description: | Las plantas y otros organismos vegetales poseen una capacidad u nica de expresio n y percepcio n, reaccionando al medio ambiente, a otras entidades vivientes y regenera ndose, actuando o creciendo en respuesta. Desde cierta perspectiva, las raí ces, los tallos, las hojas y los circuitos vasculares de las plantas son ana logos a los contactos, interconexiones, dispositivos y cables de los circuitos electro nicos discretos e integrados. Sin embargo, los mecanismos de interaccio n y nuestros canales de comunicacio n con ellas en la naturaleza son poco perceptibles. Él presente trabajo de investigacio n estudia el efecto de la conductividad ele ctrica en el sistema vascular de las plantas mediante la utilizacio n de nanopartí culas de plata al 10% en peso, soportadas por una matriz de nanocelulosa (NPs Ag/AgCl 10%wt). Se logro crear un conductor integrado y distribuido en el xilema y floema de la planta. Aprovechando la fisiologí a natural para el transporte de nutrientes, se trato una poblacio n de Epipremnum aureum (Linden & Andre ) mediante la adicio n de nanopartí culas en medio acuoso, generando una saturacio n del tejido conductor. Dentro de los canales vasculares compuestos por vasos, ce lulas traqueidas y una solucio n electrolí tica, la adicio n de NPs Ag/AgCl incremento la conductividad ele ctrica. Para caracterizar el sistema, se utilizaron una computadora y un microcontrolador con un convertidor ana logo-digital (ADC), permitiendo la adquisicio n de sen ales ele ctricas del orden de milivoltios. Éstas sen ales suelen verse afectadas por interferencias del entorno, por lo que se emplearon algoritmos y te cnicas de medicio n que redujeran la incertidumbre. La especie Epipremnum aureum fue seleccionada por su vigor, adaptabilidad y resistencia. Se utilizo un voltaje de polarizacio n en un rango de -1,5 V y 1,5 V con resistencias de derivacio n de 1, 10, 100 y 1000 ohmios, y una tasa de exploracio n de 15 mV/s. Se realizaron ana lisis estructurales mediante microscopí a electro nica de barrido ambiental (ÉSÉM) y ana lisis de rayos X por dispersio n de energí a (ÉDX). Los resultados mostraron que las nanopartí culas mejoraron la capacidad de conduccio n ele ctrica del sistema vascular. Adema s, la prueba de rangos con signo de Wilcoxon no revelo diferencias significativas entre los voltajes de salida raí z-tallo y tallo-hoja, lo que sugiere una distribucio n homoge nea de las nanopartí culas. Con base en la ley de Faraday, se calculo una recuperacio n de plata de hasta 40 mg/mm² por hora. Éstos descubrimientos abren nuevas oportunidades para la comprensio n y manipulacio n de procesos fisiolo gicos en plantas, con aplicaciones en agricultura inteligente y recuperacio n de contaminantes. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias en Materiales |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| D01070721_donacion_tes_bib (1).pdf | Tesis | 7.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
| D01070721_donacion_licencia_bib (1).pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 468.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License