Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11420Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garcia Vite, Pedro Martin | - |
| dc.contributor.author | Manrique Ramirez, Jose Francisco | - |
| dc.creator | Manrique Ramirez, Jose Francisco%1268203 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:48:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T15:48:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11420 | - |
| dc.description | Este proyecto se centra en el diseño e implementación de un sistema de respaldo energético basado en un convertidor Puente Doble Activo (DAB), destinado a garantizar el arranque y funcionamiento continuo de un Motor de Inducción (MI) trifásico de 1/4 HP. El sistema utiliza energía solar fotovoltaica y baterías para mejorar la eficiencia energética y reducir la dependencia de la red eléctrica, especialmente en procesos industriales críticos donde la continuidad de potencia es esencial. El desarrollo del convertidor DAB siguió un enfoque estructurado en tres etapas claves: Generación de señales de control: Se implementó un microcontrolador ATmega328P para generar una Modulación por ancho de pulsos (PWM) con desfase variable, ajustables según los requisitos de transferencia de potencia. Estos pulsos se optimizaron mediante un módulo generador de tiempo muerto para evitar cortocircuitos en los puentes, y su integridad se verificó con mediciones de osciloscopio. Posteriormente, las señales fueron aisladas y amplificadas mediante opto-drivers, asegurando una conmutación precisa y segura de cada Transistor Bipolar de Puerta Aislada (IGBT) en ambos puentes activos. Etapa de potencia: Se diseñaron dos placas PCB de alta corriente (hasta 5 A) para alojar los puentes H. Estas placas se interconectaron con un transformador de alta frecuencia, componente crítico para el aislamiento galvánico y la transferencia eficiente de energía entre los puentes. Transformador de alta frecuencia: Se diseñó y construyó un transformador que opera en el rango de frecuencias del DAB, permitiendo la transferencia de potencia bidireccional mediante el acoplamiento magnético de los puentes H. Este transformador no solo proporciona aislamiento eléctrico, sino que también eleva el voltaje para facilitar la operación del sistema con mínimas pérdidas | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | "CONTROL DE ENERGÍA CON UN DOBLE PUENTE ACTIVO PARA EL ARRANQUE DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Castillo Gutierrez, Rafael%63299 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G16070750_donacion_tes_bib (1).pdf | Tesis | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
| G16070750_donacion_licencia_bib (1).pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 167.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License