Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11427Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MARTINEZ CAZARES, NETZAHUALCOYOTL#MACN820717HMNRZT07 | - |
| dc.contributor.advisor | MARTINEZ HERNANDEZ, SUSANA VIOLETA#MAHS830529MMNRRS03 | - |
| dc.contributor.author | GARCÍA GUZMÁN, ALEXIS ROBERTO | - |
| dc.creator | GARCÍA GUZMÁN, ALEXIS ROBERTO#GAGA020319HGTRZLA1 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T18:18:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T18:18:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11427 | - |
| dc.description | EL PRESENTE PROYECTO TUVO COMO OBJETIVO EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA VIRTUAL CONTROLABLE POR UN PLC MITSUBISHI FX5U, UTILIZANDO EL PROTOCOLO MODBUS/TCP. EL DESARROLLO DE ESTA PLANTA VIRTUAL SURGE DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS QUE PERMITAN LA COMPRESIÓN Y EL ENTRENAMIENTO EN TEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL. REDUCIENDO EL COSTO, Y LOS TIEMPOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN ESTE CAMPO DE ESTUDIO. LA PLANTA VIRTUAL FUE DISEÑADA EN SOLIDWORKS, OPTIMIZADA EN BLENDER E IMPLEMENTADA EN UNITY 3D. EN ELLA SE IMPLEMENTARON SENSORES, ACTUADORES, UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL, UN EJE DE MOVIMIENTO, PROGRAMADOS EN C#, Y COMUNICADOS CON EL PLC EN TIEMPÓ REAL, UTILIZANDO LA LIBRERÍA NMODBUS, PARA UTILIZAR EL PROTOCOLO MODBUS/TCP. DURANTE LAS PRUEBAS SE COMPROBÓ EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS, LA ESTABILIDAD EN LA COMUNICACIÓN ENTRE LA PLANTA VIRTUAL Y EL PLC, Y EL RENDIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA PLANTA VIRTUAL. LA PLANTA VIRTUAL TIENE UNA FRECUENCIA DE SONDEO DE 1000 HZ, PERMITIENDO QUE LA INTERACCIÓN ENTRE LA PLANTA VIRTUAL Y EL PLC SE EJECUTE EN TIEMPO REAL., REPLICANDO DE FORMA PRECISA EL COMPORTAMIENTO DE UNA PLANTA FÍSICA. EL RESULTADO FINAL ES UNA HERRAMIENTA FUNCIONAL Y ACCESIBLE PARA LA ENSEÑANZA DEL CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN, QUE PERMITE UNA SIMULACIÓN FIEL DE COMPONENTES REALES. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANTA VIRTUAL CONTROLABLE POR UN PLC VÍA MODBUS/TCP | es_MX |
| dc.title | DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANTA VIRTUAL CONTROLABLE POR UN PLC VÍA MODBUS/TCP | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ORTEGA ALEJOS, JULIO#OEAJ830621HGTRLL06 | - |
| dc.folio | TESIS088 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato | es_MX |
| Appears in Collections: | ING. ELECTRÓNICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS088.pdf | TESIS | 8.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
| LICENCIA088.pdf Until 9999-11-26 | LICENCIA DE OBRA | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License