Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11495| Title: | AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE SELLADOR DE DISIPACIÓN DE CALOR EN HORNO CONTÍNUO DE CALENTAMIENTO DE BLOOMS DE ACERO |
| Authors: | Martinez Roldan, Albert |
| metadata.dc.subject.other: | Este proyecto se relaciona directamente con la automatización industrial, el monitoreo del proceso, la integración SCADA–PLC, la metodología de DANIELI AUTOMATION, la programación en Intouch, STEP 7 e IBA, la configuración de tarjetas DI y DO, el control del horno de calentamiento de blooms y la optimización de la producción mediante la instalación de dispositivos mecánicos y eléctricos, el cableado de gabinetes y el análisis de señales en tiempo real e históricos. |
| Issue Date: | 2024-05-06 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | El proyecto se llevó a cabo en la planta Xalostoc de Aceros Especiales SIMEC Tlaxcala, empresa dedicada a la fabricación de barras y alambrón de acero. El objetivo principal fue automatizar el tanque sellador de disipación de calor del horno de calentamiento de blooms en el área de laminación, siguiendo la metodología establecida por DANIELI AUTOMATION, proveedor de los sistemas eléctricos de la planta. Antes del proyecto, la falta de un sistema de monitoreo impedía conocer el estado del tanque, lo que retrasaba el alcance de la temperatura óptima del horno y provocaba demoras en la producción y en las entregas. El desarrollo se dividió en dos etapas: la primera incluyó actividades físicas como la inspección del laminador, la elaboración de un listado de materiales, la selección del área de instalación, el barrenado del tanque, la instalación de dispositivos y el cableado del gabinete eléctrico. La segunda etapa se centró en la programación mediante los software Intouch, STEP 7 e IBA, realizando tareas como la configuración de tarjetas de entrada y salida, gestión de memoria, intercambio de datos entre SCADA y PLC, monitoreo de señales en tiempo real y generación de respaldos. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | TESIS ING. MECATRÓNICA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 17370735 ALBERT MARTINEZ ROLDAN.pdf | 7.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License