Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11505Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, HAYDEE PATRICIA | - |
| dc.contributor.author | GARCÍA VÁZQUEZ, JOSÉ LUIS | - |
| dc.creator | BAUTISTA BAUTISTA, FABRICIO OSWALDO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T21:13:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T21:13:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11505 | - |
| dc.description | El proyecto consiste en implementar un controlador PID de orden fraccionario en un robot seguidor de línea, un dispositivo capaz de detectar y recorrer una trayectoria marcada en el suelo. La propuesta integra cálculo fraccionario dentro del control automatizado del robot, empleando herramientas computacionales y sensores para mejorar su desempeño. El objetivo principal es optimizar las capacidades del robot mediante el uso de un PID fraccionario, lo que permite lograr una mejor coordinación en el seguimiento de la línea, comunicación inalámbrica entre los circuitos del robot y el sistema de control, mayor velocidad que con un PID convencional, mayor estabilidad del sistema, mejor desempeño en curvas y un análisis comparativo entre el controlador PID clásico y el PID de orden fraccionario para determinar sus diferencias y ventajas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | PID fraccionario, control automático, robot seguidor de línea, sensores, cálculo fraccionario, comunicación inalámbrica, velocidad, estabilidad del sistema, desempeño en curvas, comparación PID clásico vs PID fraccionario | es_MX |
| dc.title | AJUSTE EFICIENTE DE UN SISTEMA MEDIANTE EL CONTROLADOR PID DE ORDEN FRACCIONARIO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, . HAYDEE PATRICIA | - |
| dc.folio | 35925 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS ING. MECATRÓNICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA FRESADORA CNC PARA MDF DE 2.5-12 mm.pdf | 5.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License