Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11506Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BEDOLLA HERNANDEZ, MARCOS | - |
| dc.contributor.author | BAEZ ORDOÑEZ, DENIS | - |
| dc.creator | BAEZ ORDOÑEZ, DENIS | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T21:14:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T21:14:05Z | - |
| dc.date.issued | 2018-09-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11506 | - |
| dc.description | El trabajo presenta la creación de un protocolo de comunicación entre SolidWorks y LabView para simular el funcionamiento de un sistema mecánico automatizado. La interfaz se desarrolló con SoftMotion y los módulos de simulación y movimiento de SolidWorks, permitiendo analizar posiciones y movimientos durante un ciclo automático. Aunque ambas herramientas son ampliamente usadas, su integración es poco común debido a la complejidad técnica; sin embargo, establecer esta conexión facilita el control de sistemas mecánicos mediante modelos tridimensionales y controles electrónicos. Como caso práctico, se utilizó un sistema mecatrónico aplicado a la síntesis por biorreducción de nanopartículas, integrando un banco de pruebas en SolidWorks y un panel de control en LabView. El proyecto representa un primer paso hacia interfaces que permitan controlar físicamente sistemas mecatrónicos con mayor precisión, eficiencia e innovación tecnológica. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | protocolo de comunicación, SolidWorks, LabView, SoftMotion, simulación, automatización, sistema mecatrónico, modelado 3D, control electrónico, interfaz digital, nanopartículas, biorreducción. | es_MX |
| dc.title | AUTOMATIZACION DE UN SISTEMA MECANICO MEDIANTE LA COMUNICACIÓN DE SOLID WORKS CON LABVIEW | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | BEDOLLA HERNANDEZ, MARCOS | - |
| dc.folio | 35930 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS ING. MECATRÓNICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DENIS BAEZ ORDOÑEZ..pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License