Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11506| Title: | AUTOMATIZACION DE UN SISTEMA MECANICO MEDIANTE LA COMUNICACIÓN DE SOLID WORKS CON LABVIEW |
| Authors: | BAEZ ORDOÑEZ, DENIS |
| metadata.dc.subject.other: | protocolo de comunicación, SolidWorks, LabView, SoftMotion, simulación, automatización, sistema mecatrónico, modelado 3D, control electrónico, interfaz digital, nanopartículas, biorreducción. |
| Issue Date: | 2018-09-11 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | El trabajo presenta la creación de un protocolo de comunicación entre SolidWorks y LabView para simular el funcionamiento de un sistema mecánico automatizado. La interfaz se desarrolló con SoftMotion y los módulos de simulación y movimiento de SolidWorks, permitiendo analizar posiciones y movimientos durante un ciclo automático. Aunque ambas herramientas son ampliamente usadas, su integración es poco común debido a la complejidad técnica; sin embargo, establecer esta conexión facilita el control de sistemas mecánicos mediante modelos tridimensionales y controles electrónicos. Como caso práctico, se utilizó un sistema mecatrónico aplicado a la síntesis por biorreducción de nanopartículas, integrando un banco de pruebas en SolidWorks y un panel de control en LabView. El proyecto representa un primer paso hacia interfaces que permitan controlar físicamente sistemas mecatrónicos con mayor precisión, eficiencia e innovación tecnológica. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | TESIS ING. MECATRÓNICA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DENIS BAEZ ORDOÑEZ..pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License